| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗硒价格 | 135 - 140 | 137.5 | 0 | 元/千克 | 2025-12-08 |
| 99.99%硒锭价格 | 290 - 310 | 300 | 0 | 元/千克 | 2025-12-08 |
| 99.99%硒粉价格 | 280 - 300 | 290 | 0 | 元/千克 | 2025-12-08 |
| 99.9%硒锭价格 | 200 - 210 | 205 | 0 | 元/千克 | 2025-12-08 |
| 99.9%硒粉价格 | 180 - 190 | 185 | 0 | 元/千克 | 2025-12-08 |
| 99.9%硒粉CIF价格 | 12.5 - 13.5 | 13 | 0 | 美元/磅 | 2025-12-08 |
| 5N高纯硒价格 | 500 - 550 | 525 | 0 | 元/千克 | 2025-12-08 |
| 6N高纯硒价格 | 1600 - 2200 | 1900 | 0 | 元/千克 | 2025-12-08 |
12-08 10:51
12-08 10:51
12-08 10:51
12-08 10:51
12-08 10:51
12-08 10:51
12-05 10:37
12-04 10:24
12-03 10:39
12-02 10:56
12-08 10:51
12-08 10:51
12-05 10:37
12-05 10:37
12-04 10:24
12-08 10:51
12-08 10:51
12-08 10:51
12-05 10:37
12-05 10:37
12-05 15:31
11-11 08:59
11-03 09:45
10-28 15:46
10-13 09:39