| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑钨精矿≥65%价格 | 352000 - 353000 | 352500 | +3000 | 元/标吨 | 2025-12-05 |
| 黑钨精矿≥55%价格 | 349000 - 350000 | 349500 | +3500 | 元/标吨 | 2025-12-05 |
| 白钨精矿≥65%价格 | 351000 - 352000 | 351500 | +3000 | 元/标吨 | 2025-12-05 |
| 白钨精矿≥55%价格 | 348000 - 349000 | 348500 | +3000 | 元/标吨 | 2025-12-05 |
| 白钨精矿30-40%价格 | 346000 - 347000 | 346500 | +3000 | 元/标吨 | 2025-12-05 |
12-05 11:24
12-05 11:23
12-04 10:32
12-03 10:49
12-03 10:49
12-05 11:26
12-05 11:25
12-05 11:24
12-04 10:33
12-03 10:52
11-27 11:27
11-26 21:42
10-27 10:54
09-11 14:46
09-05 16:19
11-25 11:46
11-20 15:42
09-22 16:37
08-18 15:07
08-07 15:59
10-21 13:33
09-22 14:31
08-20 13:52
07-21 13:56
05-20 10:30