| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钼价格 | 453 - 458 | 455.5 | 0 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 2#钼条价格 | 438 - 448 | 443 | 0 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 钼丝价格 | 2000 - 2300 | 2150 | 0 | 元/万米 | 2025-12-05 |
| 拉丝钼条价格 | 510 - 530 | 520 | 0 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 钼铁价格 | 228000 - 238000 | 233000 | 0 | 元/基吨 | 2025-12-05 |
| 45%钼精矿价格 | 3620 - 3650 | 3635 | 0 | 元/吨度 | 2025-12-05 |
| 50%钼精矿价格 | 3650 - 3680 | 3665 | 0 | 元/吨度 | 2025-12-05 |
| 一级钼精粉价格 | 440 - 450 | 445 | 0 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 二级钼精粉价格 | 430 - 440 | 435 | 0 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 氧化钼价格 | 3780 - 3810 | 3795 | 0 | 元/吨度 | 2025-12-05 |
| 氧化钼FOB价格 | 24.1 - 24.3 | 24.2 | -0.05 | 美元/磅钼 | 2025-12-05 |
| 高纯三氧化钼价格 | 281000 - 283000 | 282000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 四钼酸铵价格 | 230000 - 232000 | 231000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 七钼酸铵价格 | 234000 - 236000 | 235000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 钼酸钠价格 | 168000 - 171000 | 169500 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
12-05 10:43
12-04 11:14
12-03 10:29
12-02 11:42
12-01 10:28
12-05 10:43
12-05 10:43
12-04 11:15
12-04 11:14
12-03 10:29
12-05 10:43
12-04 11:14
12-02 11:41
12-01 10:28
11-28 11:46
12-05 10:42
12-04 11:14
12-02 11:39
12-01 10:28
11-28 11:45
12-05 10:43
12-04 11:14
12-02 11:39
12-01 10:28
11-28 11:46
12-05 10:43
12-04 11:14
12-03 10:28
12-02 11:40
12-01 10:28
12-05 10:43
12-04 11:14
12-03 10:28
12-02 11:40
12-01 10:28
12-05 10:42
12-05 10:42
12-04 11:14
12-04 11:14
12-03 10:18
12-25 10:20
12-25 10:20
12-24 10:58
12-24 10:58
12-23 10:26
12-05 10:42
12-05 10:42
12-04 11:14
12-04 11:14
12-03 10:18
12-05 10:43
12-04 11:14
12-03 10:28
12-02 11:40
12-01 10:28