| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东电力铜杆加工费-含升贴水 | 410 - 710 | 560 | -25 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华东漆包线铜杆加工费-含升贴水 | 590 - 770 | 680 | -25 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华南电力铜杆加工费-含升贴水 | 250 - 550 | 400 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华南漆包线铜杆加工费-含升贴水 | 590 - 670 | 630 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华北电力铜杆加工费-含升贴水 | 300 - 440 | 370 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华北漆包线铜杆加工费-含升贴水 | 430 - 530 | 480 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华东电力铜杆加工费-不含升贴水 | 300 - 540 | 420 | -20 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华东漆包线铜杆加工费-不含升贴水 | 480 - 600 | 540 | -20 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华南电力铜杆加工费-不含升贴水 | 400 - 500 | 450 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华南漆包线铜杆加工费-不含升贴水 | 540 - 620 | 580 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华北电力铜杆加工费-不含升贴水 | 500 - 620 | 560 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 华北漆包线铜杆加工费-不含升贴水 | 600 - 720 | 660 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 江西再生铜杆价格 | 89800 - 90000 | 89900 | +500 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 河南再生铜杆价格 | 89900 - 90000 | 89950 | +400 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 河北再生铜杆价格 | 89900 - 90000 | 89950 | +400 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 湖北再生铜杆价格 | 89900 - 90000 | 89950 | +500 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 无氧铜杆价格 | 92610 - 92810 | 92710 | +580 | 元/吨 | 2025-12-05 |
12-05 11:15
12-05 11:15
12-05 11:15
12-05 11:14
12-04 11:24
12-05 12:28
12-02 12:18
12-01 12:10
11-28 12:27
11-27 12:14
12-05 14:37
12-04 11:25
12-03 11:26
12-02 11:46
12-01 11:29
12-04 22:31
10-28 23:38
10-23 18:02
09-10 18:28
09-08 09:00