| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯锡块废锡回收价格 | 277 - 279 | 278 | 0 | 元/公斤 | 2025-12-05 |
| 环保锡块废锡回收价格 | 275 - 277 | 276 | 0 | 元/公斤 | 2025-12-05 |
| 含银锡块废锡回收价格 | 620 - 622 | 621 | 0 | 元/公斤 | 2025-12-05 |
| 含铅锡块废锡回收价格 | 201 - 203 | 202 | -1 | 元/公斤 | 2025-12-05 |
| 环保锡渣废锡回收价格 | 258 - 268 | 263 | 0 | 元/公斤 | 2025-12-05 |
| 含铅锡渣废锡回收价格 | 187 - 189 | 188 | -1 | 元/公斤 | 2025-12-05 |
12-05 11:49
12-04 11:49
12-03 11:51
12-02 11:55
12-01 11:43
12-05 11:49
12-04 11:49
12-03 11:50
12-02 11:55
12-01 11:43
12-05 11:50
12-04 11:49
12-02 11:53
12-01 11:43
11-28 11:27
12-05 11:49
12-04 11:49
12-03 11:51
12-02 11:55
12-01 11:43