| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM电池级硫酸锰价格指数 | 6295 - 6295 | 6295 | +8 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 电池级硫酸锰价格 | 6180 - 6480 | 6330 | +10 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 锰酸锂型电解二氧化锰价格 | 15400 - 15700 | 15550 | +100 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 碳锌级电解二氧化锰价格 | 16300 - 16600 | 16450 | +100 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 碱锰级电解二氧化锰价格 | 17300 - 17700 | 17500 | +100 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 电池级四氧化三锰价格 | 12100 - 13100 | 12600 | +50 | 元/吨 | 2025-12-05 |
12-05 10:48
12-03 10:29
12-02 10:40
12-01 10:51
11-28 10:46
12-05 10:50
11-28 10:41
11-21 11:03
11-14 11:02
11-07 11:59
12-05 10:50
11-28 10:41
11-21 11:03
11-14 11:02
11-07 11:59
12-05 10:50
11-28 10:41
11-21 11:03
11-14 11:02
11-07 11:59
11-30 00:15
11-30 00:14
11-30 00:13
11-30 00:11
11-03 13:40
10-09 17:48
09-28 23:39
09-28 23:34
07-20 21:49
10-25 14:37