| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山201废不锈钢回炉料价格 | 4300 - 4600 | 4450 | +50 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 上海316废不锈钢回炉料价格 | 16950 - 17150 | 17050 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 佛山316废不锈钢回炉料价格 | 16950 - 17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 佛山430废不锈钢回炉料价格 | 3600 - 3700 | 3650 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 上海304废不锈钢边料价格 | 9000 - 9100 | 9050 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 佛山304废不锈钢边料价格 | 8900 - 9200 | 9050 | 0 | 元/吨 | 2025-12-05 |
12-05 11:18
12-05 11:18
12-04 13:08
12-04 13:08
12-03 11:42
12-05 11:18
12-05 11:18
12-05 11:18
12-05 11:18
12-04 13:08
12-05 11:18
12-05 11:18
12-04 13:08
12-04 13:08
12-03 11:42
12-05 16:26
11-28 16:50
11-21 16:46
11-14 15:59
11-07 15:07