| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月度国产铅精矿加工费价格 | 200 - 400 | 300 | -50 | 元/金属吨 | 2025-12-01 |
| 月度进口铅精矿加工费价格 | -160 - -130 | -145 | -20 | 美元/干吨 | 2025-12-01 |
| 周度国产铅精矿加工费价格 | 250 - 350 | 300 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
| 周度进口铅精矿加工费价格 | -150 - -120 | -135 | 0 | 美元/干吨 | 2025-12-12 |
| 周度河南铅精矿加工费价格 | 300 - 400 | 350 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
| 周度云南铅精矿加工费价格 | 200 - 300 | 250 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
| 周度湖南铅精矿加工费价格 | 200 - 300 | 250 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
| 周度内蒙铅精矿加工费价格 | 300 - 450 | 375 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
| 周度广西铅精矿加工费价格 | 250 - 350 | 300 | 0 | 元/金属吨 | 2025-12-12 |
11-25 16:53
10-24 15:16
09-25 17:16
08-25 15:28
07-25 15:38
11-25 16:53
10-24 15:16
09-25 17:16
08-25 15:29
07-25 15:43
12-12 15:07
12-05 15:37
11-28 15:35
11-21 16:24
11-14 15:28
12-12 15:07
12-05 15:37
11-28 15:35
11-21 16:24
11-14 15:28
12-12 15:07
12-05 15:37
11-28 15:35
11-21 16:24
11-14 15:28
12-12 15:07
12-05 15:37
11-28 15:35
11-21 16:24
11-14 15:28
12-12 15:07
12-05 15:37
11-28 15:35
11-21 16:24
11-14 15:28