| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗硒价格 | 135 - 140 | 137.5 | 0 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 99.99%硒锭价格 | 290 - 310 | 300 | 0 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 99.99%硒粉价格 | 280 - 300 | 290 | 0 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 99.9%硒锭价格 | 200 - 210 | 205 | 0 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 99.9%硒粉价格 | 180 - 190 | 185 | 0 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 99.9%硒粉CIF价格 | 12.5 - 13.5 | 13 | 0 | 美元/磅 | 2025-12-10 |
| 5N高纯硒价格 | 500 - 550 | 525 | 0 | 元/千克 | 2025-12-10 |
| 6N高纯硒价格 | 1600 - 2200 | 1900 | 0 | 元/千克 | 2025-12-10 |
12-05 15:31
11-11 08:59
11-03 09:45
10-28 15:46
10-13 09:39
09-09 17:04
08-12 16:47
07-14 13:34
07-09 09:52
07-09 09:18
07-07 13:32
07-04 10:15
06-27 13:54
06-25 17:19
06-25 16:06
06-23 11:20
06-20 15:08
06-18 16:02
06-16 11:00
06-05 09:59