����Զ�������������˾ Hongyi Yuanfang Fund Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��400-920-8800
| �ʲ���ֵ��9.01��Ԫ(2025/9/30) | ���ʽ����������0 | ��ģ������162/187 | ���³������ | ע��أ��Ϻ� |
| ������ģ��3�ڷ�(2025/9/30) | ����ʽ����������12 | �ʲ�������162/187 | �ܾ�������ޱޱ | ��ҵ���ԣ���Ӫ��ҵ |
| ��˾���� | ����Զ�������������˾ | ע����� | �Ϻ� |
| ��ҵ���� | ��Ӫ��ҵ | ע���ʱ����������Ԫ�� | 38000 |
| ����ʱ�� | 2018/1/31 | ��Ʒ���� | 12 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 9.01(2025/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 3(2025/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.honyfunds.com
|
�������� | 200010 |
| ��˾��ַ | �Ϻ��л�������ɽ����·600����̲��������S1��30��04-07��Ԫ | ||
| �ͷ����� | service@honyfunds.com | �ͷ����� | 400-920-8800 |
| ��˾���� | ��˾�绰 | 021-53682888 | |
| ��Ӫ��Χ | ����ļ��֤ȯͶ�ʻ���������������ۺ��й�֤������ɵ�����ҵ�������뾭������Ŀ������ز������ɿ�չ��Ӫ��� | ||
| ��˾��� | ����Զ�������������˾����й�֤���������2018��1��31����ʽ����,�칫�ص������Ϻ�,ע���ʱ�2.5��Ԫ�����,�ɺ���Ͷ��(����)����˾100%����,�Ǻ���Ͷ������ר�¶����г�Ͷ�ʼ�����ҵ��Ĺ�ļ�����������˾�� ����Զ��������Ϊ����Ͷ�����µĹ�ļ�����������˾,��������к���Ͷ�ʵ���Դ��������Ʒ������,���ֺ���Ͷ�ʡ���ֵ���졢�۸�ʵ�֡��ĺ�������,��רҵ�����г����ľ�Ӫ������������һ�������������ʺ������ʽ���ʲ�����ƽ̨,Ϊ�ͻ������ṩ����Ͷ�ʾ�Ʒ�� ����Զ�����������й�,�ں�����,ΪͶ�����ṩ���ʲ�Ʒ��רҵ����,��Ϊֵ��Ͷ�������������ص��й�ר��,��չ��Ϊ��������ѵ��ʲ���������,�����й�����ҵ��PEϵ�콢Ʒ�ơ� | ||
| ��������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �����Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2022/9/6 | 3��3���� | 0.028% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2023/9/6 | 2��3���� | -0.725% |
| ������ | 2024/7/30 | 1��4���� | 1.255% |
| ���� | 2022/9/6 | 3��3���� | -0.375% |
| �¾� | 2006/1/24 | 19��10���� | -0.535% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2023/9/6 | 2��3���� | 0% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ����Զ����֤50�� | 2025/12/10 | 1.81% | - | / |
| ����Զ����֤50�� | 2025/12/10 | 1.80% | - | / |
| ����Զ����֤���� | 2019/7/16 | 84.59% | 34.51% | 621/2814 |
| ����Զ����֤���� | 2019/12/19 | 4.96% | -25.84% | 1163/1410 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ����Զ������ת�� | 2018/10/31 | 82.22% | 29.08% | 1003/4531 |
| ����Զ���������� | 2019/1/30 | 6.06% | -15.57% | 4503/4531 |
| ����Զ�������¶� | 2019/12/30 | -14.96% | -29.25% | 6/6 |
| ����Զ���۹�ͨ�� | 2021/2/8 | -56.56% | -32.38% | 4110/4553 |
| ����Զ���۹�ͨ�� | 2021/2/8 | -57.21% | -32.72% | 4137/4553 |
| ����Զ���߶����� | 2021/6/1 | -50.88% | -23.63% | 4148/4564 |
| ����Զ���߶����� | 2021/6/1 | -51.62% | -24.03% | 4171/4564 |
| ����Զ������ת�� | 2021/9/10 | -8.08% | 28.43% | 1165/3083 |
| ����Զ����ӯ��� | 2022/6/7 | -0.77% | -0.48% | 4296/4531 |
| ����Զ����ӯ��� | 2022/6/7 | -1.41% | -0.67% | 4305/4531 |
| ����Զ���������� | 2021/12/9 | -47.57% | -15.99% | 3074/3083 |
| ����Զ����ѡ��� | 2025/2/27 | 24.06% | - | / |
| ����Զ����ѡ��� | 2025/2/27 | 23.71% | - | / |
| ����Զ��������ҵ | 2022/12/16 | 13.89% | 40.99% | 582/3083 |
| ����Զ��������ҵ | 2022/12/16 | 12.25% | 40.42% | 598/3083 |
| ����Զ�������¶� | 2022/5/16 | -5.17% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ����Զ���ж�ծA | 2023/5/23 | 5.18% | - | / |
| ����Զ���ж�ծC | 2023/5/23 | 4.51% | - | / |
| ����Զ���ж�ծE | 2024/1/3 | 2.91% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | ������� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ������ | |
|---|---|
| ��������� | |
| ָ���� |
| �Ƚ������ | |
|---|---|
| ��������� | |
| ָ���� |