���̻����������˾ Huashang Fund Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��400-700-8880,010-58573300
| �ʲ���ֵ��1320.53��Ԫ(2024/9/30) | ���ʽ����������0 | ��ģ������50/184 | ���³����ս�� | ע��أ����� |
| ������ģ��799�ڷ�(2024/9/30) | ����ʽ����������98 | �ʲ�������50/184 | �ܾ�������С�� | ��ҵ���ԣ� |
| ��˾���� | ���̻����������˾ | ע����� | ���� |
| ��ҵ���� | ע���ʱ����������Ԫ�� | 10000 | |
| ����ʱ�� | 2005/12/20 | ��Ʒ���� | 98 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 1320.53(2024/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 799(2024/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.hsfund.com
|
�������� | 100035 |
| ��˾��ַ | ������������ƽ���������28���к���������19�� | ||
| �ͷ����� | services@hsfund.com | �ͷ����� | 400-700-8880,010-58573300 |
| ��˾���� | 010-58573520 | ��˾�绰 | 010-58573600 |
| ��Ӫ��Χ | ����ļ�����������ۣ��ʲ��������й�֤������ɵ�����ҵ���г�������������ѡ��Ӫ��Ŀ����չ��Ӫ��������뾭������Ŀ������ز����������������ݿ�չ��Ӫ������ô��¹��Һͱ��в�ҵ���߽�ֹ����������Ŀ�ľ�Ӫ����� | ||
| ��˾��� | ���̻��������2005��12��20��,�ܲ����ڱ���,ע���ʱ�1��Ԫ�����,��һ�Ҿ��й�֤�����������Ϊ�ͻ��ṩרҵ���Ʒ�����ʲ���������,��˾��Ӫ��Χ��������ļ�����������ۡ��ʲ��������й�֤������ɵ�����ҵ�� ���̻��������ɶ��ֱ�Ϊ����֤ȯ�ɷ�����˾������������Э��Ͷ������˾���øּ�������˾�����Թɶ�����ȫ��֧��,Ϊ���̻�����չ�ṩ�˵����������������� ��������,���̻�����С���Ϊ��,�ǻ۴���Ƹ�����ҵ��չ����,�ԡ��Ż���Դ����,������ҵ�ɳ�,ΪͶ���ߴ���Ƹ���Ϊʹ��,��ַ��С����š�רҵ����������ȡ�����Ρ��ĺ��ļ�ֵ��,�����ڳ�Ϊֵ���������������ʲ�������˾,Ŭ���ѻ��̻�������Ϊ���Ͷ���������Ļ���Ʒ�ơ� | ||
| ��������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �����Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ���� | 2024/1/3 | 0��4���� | -3.065% |
| ��־�� | 2024/1/3 | 0��4���� | -1.049% |
| ������ | 2023/8/4 | 0��9���� | 0.604% |
| ������ | 2018/11/26 | 5��5���� | -0.084% |
| ���� | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ��Ĭ | 2015/9/9 | 8��8���� | -3.065% |
| ���� | 2021/10/26 | 2��6���� | -0.098% |
| ���� | 2021/10/26 | 2��6���� | 0.675% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ������ | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ���� | 2024/1/3 | 0��4���� | 0.498% |
| ��־�� | 2024/1/3 | 0��4���� | 0.954% |
| ��ε | 2023/1/4 | 1��4���� | 0.158% |
| ������ | 2020/5/11 | 4��0���� | 0.208% |
| ��� | 2019/12/25 | 4��4���� | 0% |
| ������ | 2023/8/4 | 0��9���� | 0.077% |
| ����ԭ | 2019/3/19 | 5��1���� | 1.511% |
| ������ | 2018/11/26 | 5��5���� | 0.031% |
| ��־Զ | 2021/4/21 | 3��0���� | 0.223% |
| ���� | 2017/3/24 | 7��1���� | -0.408% |
| ͯ�� | 2016/4/12 | 8��1���� | 0.115% |
| ������ | 2016/4/12 | 8��1���� | -0.399% |
| ��ܲ | 2022/9/13 | 1��8���� | 0.329% |
| ��Ĭ | 2015/9/9 | 8��8���� | -0.176% |
| ������ | 2015/8/29 | 8��8���� | -0.254% |
| �߱� | 2015/4/8 | 9��1���� | -0.354% |
| �ܺ��� | 2014/5/5 | 10��0���� | 1.737% |
| ���� | 2021/10/26 | 2��6���� | -1.052% |
| ���� | 2021/10/26 | 2��6���� | 1.081% |
| �º� | 2017/7/26 | 6��9���� | -0.044% |
| ����־ | 2010/6/30 | 13��10���� | 0.549% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��ع�� | 2024/2/6 | 0��3���� | -0.065% |
| �ž��� | 2020/7/1 | 3��10���� | 0.32% |
| ��� | 2019/12/25 | 4��4���� | 1.223% |
| �½� | 2022/9/2 | 1��8���� | -0.078% |
| ����ԭ | 2019/3/19 | 5��1���� | 0.014% |
| ���� | 2017/3/24 | 7��1���� | -0.05% |
| ����־ | 2010/6/30 | 13��10���� | 0.154% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2017/3/24 | 7��1���� | 0.025% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ���̸ĸﴴ�¹�Ʊ | 2018/3/2 | 110.83% | 29.55% | 92/915 |
| ����������ҵ��Ʊ | 2017/3/15 | -22.28% | -3.29% | 750/915 |
| �������β�ҵ��Ʊ | 2017/12/27 | 136.66% | 14.76% | 364/915 |
| ���̵�����ҵ���� | 2019/9/17 | 58.49% | 31.92% | 77/915 |
| ���̼������ҵ�� | 2019/10/30 | 8.17% | 26.22% | 125/915 |
| ���̸߶�װ������ | 2019/12/10 | 93.68% | 15.74% | 338/915 |
| ����ҽҩҽ����ҵ | 2019/12/27 | -14.78% | -7.14% | 804/915 |
| ���̸߶�װ������ | 2022/7/7 | -20.17% | 15.05% | 356/915 |
| ���̸ĸﴴ�¹�Ʊ | 2022/7/7 | -13.75% | 28.14% | 107/915 |
| ���̼������ҵ�� | 2022/12/20 | 12.43% | 25.72% | 130/915 |
| �������β�ҵ��Ʊ | 2023/3/3 | -3.93% | 14.06% | 383/915 |
| ������֤A500ָ�� | 2024/11/1 | -5.12% | - | / |
| ������֤A500ָ�� | 2024/11/1 | -5.20% | - | / |
| ���̵�����ҵ���� | 2024/12/13 | 0.85% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ���̺�����ѡ��� | 2013/9/17 | 184.17% | -0.57% | 2190/2636 |
| ����������ҵ��� | 2013/12/11 | 593.89% | 13.08% | 946/2636 |
| ���̴��³ɳ���� | 2014/3/18 | 126.44% | 4.61% | 1809/2636 |
| �������������A | 2014/6/5 | 147.01% | 3.55% | 1896/2636 |
| ���������ҵ��� | 2014/7/24 | 54.84% | 13.76% | 901/2636 |
| ����������� | 2014/10/14 | -24.80% | 2.45% | 1984/2636 |
| ���̽��������� | 2015/3/17 | -7.16% | 7.59% | 1540/2636 |
| ����������ȡ��� | 2015/4/9 | -10.50% | -0.67% | 2194/2636 |
| ����˫��ƽ���� | 2015/6/16 | 80.80% | 25.99% | 254/2636 |
| ����˫����ѡ��� | 2015/7/8 | 68.62% | 2.15% | 2016/2636 |
| �����³�̬���A | 2015/6/29 | 46.09% | -1.03% | 2213/2636 |
| �����¶������A | 2015/9/17 | -28.08% | 33.75% | 118/4581 |
| ��������������� | 2015/11/13 | 18.50% | -23.55% | 4571/4581 |
| �������˻������ | 2016/2/25 | 20.30% | -23.86% | 4573/4581 |
| ��������������� | 2015/12/18 | 101.61% | 9.20% | 1949/4581 |
| ����˫��ƽ���� | 2023/6/16 | -4.69% | 25.26% | 312/4581 |
| ���̻ر�1�Ż�� | 2016/5/17 | -46.44% | -39.77% | 2010/2010 |
| �������ڴ��»�� | 2016/6/28 | 83.50% | 12.99% | 1301/4581 |
| ���������A | 2017/1/25 | 165.20% | 48.99% | 28/4581 |
| ����Ԫ����A | 2017/1/25 | 107.65% | 42.42% | 57/4581 |
| �����о���ѡ��� | 2017/5/24 | 153.00% | 10.58% | 1668/4581 |
| �������� | 2017/9/6 | 88.69% | 9.37% | 1905/4581 |
| ���������C | 2019/6/19 | 163.90% | 48.84% | 30/4581 |
| ���̺����Ƚ���� | 2020/2/20 | 80.50% | 12.41% | 1380/4581 |
| ������ͷ���ƻ�� | 2020/5/22 | -22.78% | -2.13% | 4194/4581 |
| ���̿Ƽ����»�� | 2020/3/6 | 36.82% | 14.70% | 1084/4581 |
| �����������ʾ�ѡ | 2020/10/28 | -31.75% | 12.77% | 1328/4581 |
| ���̾�����ѡ��� | 2020/12/16 | -6.28% | -14.12% | 3659/4724 |
| ����˫���캽��� | 2020/11/23 | -60.92% | -14.80% | 4528/4581 |
| ���̾���30��� | 2022/9/21 | -31.98% | -1.06% | 2214/2636 |
| ������ѡ�ر���� | 2021/1/19 | 45.20% | 22.94% | 424/4581 |
| ���̾���ɳ���� | 2021/4/8 | -17.09% | 13.89% | 1174/4581 |
| ���̾���ɳ���� | 2021/4/8 | -18.95% | 13.21% | 1269/4581 |
| ����Զ����ֵ��� | 2021/6/16 | -48.98% | 22.09% | 466/4581 |
| ����Զ����ֵ��� | 2021/6/16 | -50.39% | 21.15% | 503/4581 |
| ���̼���ƽ������ | 2021/5/28 | -4.35% | 4.16% | 3009/4735 |
| ���̺���������� | 2021/7/28 | -24.74% | 13.51% | 1225/4581 |
| ���̺���������� | 2021/7/28 | -25.78% | 13.05% | 1291/4581 |
| ���̼�������Ŀ�� | 2021/10/15 | -8.39% | 5.09% | 2689/4735 |
| ��������������� | 2021/7/30 | -1.91% | 8.66% | 2073/4581 |
| ���̼����Ƚ����� | 2021/9/23 | -3.44% | 4.96% | 1483/2645 |
| �����Ƚ�����һ�� | 2022/1/11 | 5.36% | 2.68% | 3646/4581 |
| �����Ƚ�����һ�� | 2022/1/11 | 4.09% | 2.27% | 3717/4581 |
| ��������Դ������ | 2021/11/17 | -58.53% | -14.93% | 2581/2636 |
| ��������Դ������ | 2021/11/17 | -59.05% | -15.27% | 2585/2636 |
| ����ҽҩ���Ѿ�ѡ | 2021/12/16 | -37.11% | -8.00% | 2453/2636 |
| ����ҽҩ���Ѿ�ѡ | 2021/12/16 | -37.89% | -8.38% | 2460/2636 |
| ������ѡ�ر�һ�� | 2022/5/31 | 19.06% | 18.91% | 543/2636 |
| ������ѡ�ر�һ�� | 2022/5/31 | 17.13% | 18.13% | 588/2636 |
| �����Ƚ�����һ�� | 2022/4/19 | 5.48% | 4.90% | 372/4726 |
| �����Ƚ�����һ�� | 2022/4/19 | 4.60% | 4.49% | 420/4726 |
| ���̾�������ѡ�� | 2022/1/28 | -26.10% | 2.11% | 2018/2636 |
| ���̾�������ѡ�� | 2022/1/28 | -27.40% | 1.52% | 2068/2636 |
| ����Խ�ɳ�һ�� | 2022/3/1 | -51.48% | -20.78% | 2628/2636 |
| ����Խ�ɳ�һ�� | 2022/3/1 | -52.31% | -21.25% | 2630/2636 |
| ����Ʒ�ʻ�ѡ��� | 2022/3/8 | -27.35% | 3.92% | 1862/2636 |
| ����Ʒ�ʻ�ѡ��� | 2022/3/8 | -28.18% | 3.50% | 1901/2636 |
| ����300��ѡ��� | 2022/8/18 | -9.77% | 8.40% | 1454/2636 |
| ����300��ѡ��� | 2022/8/18 | -10.63% | 7.97% | 1502/2636 |
| ��������������� | 2022/3/18 | -55.05% | - | / |
| ���̺��ijɳ�һ�� | 2022/12/26 | -54.61% | -21.40% | 2631/2636 |
| ���̺��ijɳ�һ�� | 2022/12/26 | -55.08% | -21.81% | 2633/2636 |
| �����о��ر�һ�� | 2023/3/7 | -18.77% | 14.17% | 874/2636 |
| �����о��ر�һ�� | 2023/3/7 | -19.68% | 13.48% | 919/2636 |
| �������������C | 2022/7/7 | -32.52% | - | / |
| ������ѡ�ر���� | 2022/7/7 | 22.74% | 22.27% | 374/2636 |
| �������ڴ��»�� | 2022/7/7 | -15.13% | - | / |
| �����о���ѡ��� | 2022/7/7 | -11.24% | - | / |
| �����³�̬���C | 2022/7/7 | -32.45% | - | / |
| ���̰�Զ�Ƚ�һ�� | 2022/11/22 | -5.25% | - | / |
| ���̰�Զ�Ƚ�һ�� | 2022/11/22 | -6.06% | - | / |
| �����Ƚ�����һ�� | 2023/5/16 | 5.42% | 4.36% | 3278/4581 |
| �����Ƚ�����һ�� | 2023/5/16 | 4.72% | 3.94% | 3366/4581 |
| ���̼�������Ŀ�� | 2023/6/9 | -4.97% | - | / |
| ���̼����Ƚ����� | 2022/11/11 | -3.66% | - | / |
| ���̼���ƽ������ | 2022/11/16 | -6.60% | - | / |
| ���̼�������Ŀ�� | 2022/11/16 | -5.10% | - | / |
| ���̴���ҽ�ƻ�� | 2023/6/13 | -24.04% | -10.96% | 2510/2636 |
| ���̴���ҽ�ƻ�� | 2023/6/13 | -24.53% | -11.33% | 2522/2636 |
| �����¶������C | 2023/2/20 | -1.14% | 32.95% | 153/2636 |
| �����Ƚ������� | 2023/9/26 | 3.90% | 8.84% | 1390/2636 |
| �����Ƚ������� | 2023/9/26 | 3.38% | 8.42% | 1447/2636 |
| ���̿ƴ�������ѡ | 2023/11/27 | 6.98% | - | / |
| ���̿ƴ�������ѡ | 2023/11/27 | 6.49% | - | / |
| ����Ԫ����C | 2023/8/16 | 31.76% | - | / |
| ����Ʒ�ʼ�ֵ��� | 2024/4/2 | 17.23% | - | / |
| ����Ʒ�ʼ�ֵ��� | 2024/4/2 | 15.32% | - | / |
| ���̲�ҵ������� | 2024/3/4 | 2.71% | - | / |
| ���̲�ҵ������� | 2024/3/4 | 2.17% | - | / |
| ������֤ͬҵ�浥 | 2024/3/1 | 1.42% | - | / |
| �������־��û�� | 2024/6/25 | 27.33% | - | / |
| �������־��û�� | 2024/6/25 | 28.19% | - | / |
| ���������Ƚ����� | 2024/8/29 | 0.53% | - | / |
| ���������Ƚ����� | 2024/8/29 | 0.41% | - | / |
| ������������ѡ�� | 2012/9/6 | 857.70% | 15.37% | 1017/4581 |
| ����������ҵ��� | 2007/5/15 | 41.59% | 2.24% | 2003/2636 |
| ����ʢ���ɳ���� | 2008/9/23 | 720.49% | 11.41% | 1094/2636 |
| ���̶�̬�������� | 2009/11/24 | 92.13% | 7.57% | 1542/2636 |
| ���̲�ҵ������� | 2010/6/18 | 68.10% | 5.69% | 1726/2636 |
| ���̲��Ծ�ѡ��� | 2010/11/9 | 158.80% | 3.64% | 1888/2636 |
| ���̼�ֵ��ѡ��� | 2011/5/31 | 124.40% | 4.04% | 1853/2636 |
| �������⾫ѡ��� | 2012/5/31 | 198.33% | -2.71% | 2288/2636 |
| ���̴���������ѡ | 2013/4/9 | 177.73% | -3.18% | 2306/2636 |
| ���̼�ֵ������� | 2013/3/18 | 213.84% | 11.53% | 1088/2636 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ����˫ծ����ծȯ | 2014/1/28 | -11.82% | 1.44% | 63/286 |
| ����˫ծ����ծȯ | 2014/1/28 | -15.98% | 1.15% | 72/286 |
| �����ȹ�����ծȯ | 2015/2/17 | -9.80% | 1.81% | 533/574 |
| �����ȹ�����ծȯ | 2015/2/17 | -11.90% | 1.38% | 546/574 |
| ����������ǿծȯ | 2015/9/8 | 50.80% | 13.13% | 19/541 |
| ����������ǿծȯ | 2015/9/8 | 45.30% | 12.72% | 22/541 |
| �������ζ��ڿ��� | 2016/8/24 | 70.70% | 5.44% | 805/2720 |
| ���̷�����ǿ���� | 2016/9/20 | 102.93% | 13.16% | 36/2720 |
| ���̷�����ǿ���� | 2016/9/20 | 96.23% | 12.71% | 41/2720 |
| ��������ծծȯ | 2017/3/1 | 19.81% | 3.12% | 2116/2720 |
| ���̿�תծծȯA | 2017/12/22 | 52.94% | 4.10% | 1588/2720 |
| ���̿�תծծȯC | 2017/12/22 | 49.34% | 3.69% | 1864/2720 |
| ��������ծծȯ | 2019/5/24 | 15.30% | 2.89% | 2218/2720 |
| ����תծ��ѡծȯ | 2020/9/29 | 15.55% | 3.73% | 1848/2720 |
| ����תծ��ѡծȯ | 2020/9/29 | 14.09% | 3.43% | 2000/2720 |
| ���̺賩39���¶� | 2020/9/25 | 14.29% | 2.21% | 2590/2720 |
| ���̺賩39���¶� | 2020/9/25 | 12.82% | 1.90% | 2657/2720 |
| ���̺���һ�궨�� | 2020/6/8 | 16.84% | 4.30% | 1473/2720 |
| ���̺�ӯ87���¶� | 2021/1/20 | 18.01% | 4.29% | 1478/2720 |
| ���̺�Դ�����¶� | 2022/3/28 | 8.09% | 3.51% | 1187/1503 |
| ���̺�ʢ��ծծȯ | 2022/5/10 | 10.07% | 4.94% | 562/1503 |
| ���̺�ᴿծծȯ | 2022/9/14 | 6.65% | 3.86% | 1078/1503 |
| ���̺��ô�ծծȯ | 2023/2/23 | 6.93% | 4.65% | 702/1503 |
| ���������ر�ծȯ | 2023/8/29 | 4.87% | 6.91% | 207/541 |
| ���������ر�ծȯ | 2023/8/29 | 4.44% | 6.59% | 221/541 |
| ���̺�ԣ����ծծ | 2023/11/16 | 4.47% | - | / |
| ���̰���ծȯA | 2024/5/24 | 7.64% | - | / |
| ���̰���ծȯC | 2024/5/24 | 7.45% | - | / |
| ���̺��Ŵ�ծծȯ | 2024/8/7 | 1.56% | - | / |
| ��������ծծȯ | 2024/10/25 | 0.88% | - | / |
| ����������ǿծȯ | 2009/1/23 | 120.80% | 3.26% | 2060/2720 |
| �����Ƚ�˫��ծȯ | 2010/8/9 | 114.92% | 4.24% | 390/541 |
| �����ȶ�����ծȯ | 2011/3/15 | 134.12% | 4.78% | 360/541 |
| ����������ǿծȯ | 2009/1/23 | 106.28% | 2.83% | 2251/2720 |
| �����Ƚ�˫��ծȯ | 2010/8/9 | 102.07% | 3.71% | 427/541 |
| �����ȶ�����ծȯ | 2011/3/15 | 120.48% | 4.28% | 389/541 |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | ������� | ��һ��ͬ������ |
| �����ֽ��������� | 2023/10/24 | 1.39% | 0.4690 | 274/566 |
| �����ֽ��������� | 2012/12/11 | 1.61% | 0.5297 | 75/566 |
| �����ֽ��������� | 2012/12/11 | 1.63% | 0.5335 | 77/281 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������ | |
| ����ծȯ�� | |
| ��������� | |
| һ���Ʊ�� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����B |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������ | |
| ����ծȯ�� | |
| ��������� | |
| һ���Ʊ�� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����B |