��˳���ǻ����������˾ Invesco Great Wall Fund Management Co.,ltd.
�ͷ��绰��400-8888-606,0755-82370688
| �ʲ���ֵ��5732.9��Ԫ(2024/9/30) | ���ʽ����������0 | ��ģ������20/184 | ���³������ | ע��أ����� |
| ������ģ��4630�ڷ�(2024/9/30) | ����ʽ����������230 | �ʲ�������20/184 | �ܾ��������� | ��ҵ���ԣ����������ҵ |
| ��˾���� | ��˳���ǻ����������˾ | ע����� | ���� |
| ��ҵ���� | ���������ҵ | ע���ʱ����������Ԫ�� | 13000 |
| ����ʱ�� | 2003/6/12 | ��Ʒ���� | 230 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 5732.9(2024/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 4630(2024/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.igwfmc.com
|
�������� | 518048 |
| ��˾��ַ | �����и�����������·1�ż��ィ��㳡��һ��21�� | ||
| �ͷ����� | investor@igwfmc.com | �ͷ����� | 400-8888-606,0755-82370688 |
| ��˾���� | 0755-22381339 | ��˾�绰 | 0755-82370388 |
| ��Ӫ��Χ | ���»���������������������Լ����ɡ�������й�֤���������������ҵ��^ | ||
| ��˾��� | ��˳���ǻ����������˾������2003��6��12��,�Ǿ��й�֤���֤�������[2003]76�����������Ĺ������������ʵĻ��������˾����˳���ǻ����ɾ�˳�볤��֤ȯ���Ͽ��м��ź�ʵ�¼��Ź�ͬ��������,���о�˳�ͳ���֤ȯ������49%�Ĺ�˾�ɷݡ���˾ע���ʱ�1.3��Ԫ�����,�ܲ���������,�ڱ������Ϻ����������зֹ�˾�� | ||
| ��������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �����Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ����˼ | 1970/1/1 | 0��0���� | 0.805% |
| ��� | 2023/9/12 | 0��8���� | -0.063% |
| ���� | 2022/7/12 | 1��10���� | -0.818% |
| �ܴ�Ȫ | 2021/1/7 | 3��4���� | 0.245% |
| ��Ӣ�� | 2023/7/6 | 0��10���� | 0.112% |
| ���� | 2018/10/13 | 5��7���� | 0.304% |
| �ܺ�ӱ | 2016/6/3 | 7��11���� | 0.665% |
| ��ѩޱ | 2022/5/25 | 1��11���� | 1.309% |
| ղ�� | 2015/12/29 | 8��4���� | -0.124% |
| ������ | 2015/8/6 | 8��9���� | -0.136% |
| ������ | 2015/6/3 | 8��11���� | -0.1% |
| ������ | 2014/10/25 | 9��6���� | 0.756% |
| �Ǻ�Ӣ | 2014/9/12 | 9��8���� | 0% |
| ������ | 2014/4/19 | 10��0���� | 0.044% |
| ���� | 2014/6/27 | 9��10���� | 0.873% |
| ����ά | 2014/2/21 | 10��2���� | 2.831% |
| ���� | 2013/9/13 | 10��8���� | 1.04% |
| �躣�� | 2013/9/18 | 10��7���� | 0.111% |
| �ž� | 2011/4/11 | 13��1���� | 0.506% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �ŷ��� | 1970/1/1 | 0��0���� | 1.31% |
| ����չ | 1970/1/1 | 0��0���� | -1.865% |
| ������ | 2024/1/9 | 0��4���� | 0.556% |
| ��˼�� | 2023/7/26 | 0��9���� | 0.242% |
| ��ѵ�� | 2023/3/14 | 1��1���� | 0.914% |
| ���� | 2023/9/6 | 0��8���� | -3.88% |
| �� | 2023/7/6 | 0��10���� | 0.171% |
| ���� | 2022/7/12 | 1��10���� | -0.418% |
| ���� | 2021/9/18 | 2��7���� | 0.058% |
| ��ɽ | 2021/8/13 | 2��9���� | 5.782% |
| �½��� | 2021/2/27 | 3��2���� | 0.683% |
| ��Ө | 2020/7/10 | 3��10���� | 0.688% |
| ����ǿ | 2019/10/10 | 4��7���� | -0.202% |
| ����ͮ | 2021/12/9 | 2��5���� | 0.291% |
| ���� | 2019/5/30 | 4��11���� | -0.23% |
| ���� | 2018/10/13 | 5��7���� | 0.619% |
| ũ���� | 2018/6/22 | 5��10���� | 3.627% |
| �ܺ�ӱ | 2016/6/3 | 7��11���� | -0.27% |
| ������ | 2016/4/20 | 8��0���� | 0.517% |
| ղ�� | 2015/12/29 | 8��4���� | 0.1% |
| Ѧ��־ | 2015/2/10 | 9��3���� | -0.262% |
| ������ | 2014/10/25 | 9��6���� | 0.655% |
| �Ǻ�Ӣ | 2014/9/12 | 9��8���� | -1.44% |
| ������ | 2014/4/19 | 10��0���� | -0.322% |
| ���� | 2014/6/27 | 9��10���� | 1.602% |
| ����ά | 2014/2/21 | 10��2���� | 2.598% |
| ���� | 2022/10/21 | 1��6���� | -0.042% |
| �躣�� | 2013/9/18 | 10��7���� | -0.21% |
| ���� | 2011/12/28 | 12��4���� | 0.191% |
| ������ | 2017/9/14 | 6��8���� | 0.972% |
| �˾��� | 2020/5/15 | 3��12���� | -0.02% |
| ���� | 2011/6/15 | 12��11���� | 0.555% |
| �ž� | 2011/4/11 | 13��1���� | 1.213% |
| ���� | 2012/10/16 | 11��7���� | -0.428% |
| ������ | 2010/7/30 | 13��9���� | 0.824% |
| ��� | 2010/5/29 | 13��11���� | 1.012% |
| ���崺 | 2008/7/3 | 15��10���� | 0.23% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| WANG AO | 2024/2/6 | 0��3���� | -0.194% |
| ������ | 2024/1/9 | 0��4���� | 0.148% |
| �¾� | 2023/8/19 | 0��8���� | 0.089% |
| ��ѵ�� | 2023/3/14 | 1��1���� | 0.043% |
| ���� | 2023/9/6 | 0��8���� | -0.82% |
| ���� | 2022/5/25 | 1��11���� | 0.15% |
| ���� | 2022/11/19 | 1��5���� | -0.173% |
| ��ɽ | 2021/8/13 | 2��9���� | 1.708% |
| �½��� | 2021/2/27 | 3��2���� | 0.088% |
| ��Ө | 2020/7/10 | 3��10���� | 0.048% |
| ����ͮ | 2021/12/9 | 2��5���� | 0.079% |
| ��� | 2019/2/14 | 5��2���� | -0.004% |
| ���� | 2018/11/3 | 5��6���� | -0.006% |
| ���ɾ� | 2017/12/29 | 6��4���� | 0.08% |
| ������ | 2016/4/20 | 8��0���� | 0% |
| ���� | 2015/11/4 | 8��6���� | 0.021% |
| �춰 | 2013/12/26 | 10��4���� | -0.008% |
| ������ | 2017/9/14 | 6��8���� | 0.125% |
| ���� | 2011/6/15 | 12��11���� | 0.204% |
| �ž� | 2011/4/11 | 13��1���� | -0.378% |
| ������ | 2010/7/30 | 13��9���� | 0.205% |
| ��� | 2005/6/1 | 18��11���� | -0.025% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2018/11/3 | 5��6���� | -0% |
| ������ | 2016/4/20 | 8��0���� | -0.003% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �ܺ�ӱ | 2016/6/3 | 7��11���� | 0.036% |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��˳���ǻ���300 | 2013/10/29 | 151.07% | 16.41% | 1192/2232 |
| ��˳�������ʳɳ� | 2014/1/2 | 145.86% | 57.63% | 3/915 |
| ��˳���dzɳ�֮�� | 2013/12/13 | 327.43% | 15.06% | 355/915 |
| ��˳������С���� | 2014/4/30 | 168.18% | 8.31% | 535/915 |
| ��˳�����о���ѡ | 2014/8/12 | 91.55% | 45.53% | 22/915 |
| ��˳����������ѡ | 2015/2/4 | 61.56% | 10.86% | 474/915 |
| ��˳���ǻ���� | 2015/4/15 | 123.00% | 18.24% | 265/915 |
| ��˳������֤�Ƽ� | 2015/6/15 | -29.70% | 35.98% | 211/2232 |
| ��˳������֤500 | 2015/6/29 | -15.80% | 11.08% | 1570/2232 |
| ��˳���������¶� | 2016/7/13 | 88.64% | 13.64% | 395/915 |
| ��˳���ǻ������� | 2016/3/15 | 193.90% | 16.17% | 325/915 |
| ��˳������֤500 | 2017/3/3 | 40.70% | 10.57% | 1605/2232 |
| ��˳���ǻ������� | 2017/7/7 | 48.60% | 14.84% | 362/915 |
| ��˳��������С�� | 2018/2/6 | 57.87% | 16.55% | 313/915 |
| ��˳����MSCI�й� | 2018/5/16 | 41.18% | -9.01% | 399/1166 |
| ��˳����MSCI�й� | 2018/7/10 | 32.69% | 10.33% | 1617/2232 |
| ��˳���������۹� | 2019/6/19 | -8.43% | 24.62% | 145/915 |
| ��˳������֤500 | 2019/3/25 | 31.74% | 12.44% | 1484/2232 |
| ��˳���ǻ������ | 2019/9/6 | 52.69% | 24.26% | 583/2232 |
| ��˳���ǻ������ | 2019/9/6 | 50.42% | 23.74% | 606/2232 |
| ��˳���Ǵ�ҵ���� | 2020/5/25 | 40.29% | 26.39% | 483/2232 |
| ��˳���ǵ�����Ϣ | 2020/9/9 | 18.84% | 22.86% | 173/915 |
| ��˳���ǵ�����Ϣ | 2020/9/9 | 16.79% | 22.36% | 180/915 |
| ��˳��������Դ�� | 2021/2/22 | 7.81% | 20.89% | 201/915 |
| ��˳��������Դ�� | 2021/2/22 | 7.38% | 20.76% | 207/915 |
| ��˳����ר������ | 2021/11/25 | -32.06% | 4.96% | 636/915 |
| ��˳����ר������ | 2021/11/25 | -32.91% | 4.55% | 647/915 |
| ��˳����ESG���� | 2022/6/6 | -10.57% | 14.23% | 381/915 |
| ��˳����ESG���� | 2022/6/6 | -11.97% | 13.54% | 399/915 |
| ��˳���dzɳ����� | 2023/7/25 | 0.15% | 6.54% | 593/915 |
| ��˳���dzɳ����� | 2023/7/25 | -0.74% | 5.90% | 615/915 |
| ��˳������֤100 | 2022/4/27 | 4.24% | - | / |
| ��˳������֤100 | 2022/4/27 | 3.11% | - | / |
| ��˳���ǻ���300 | 2022/4/29 | -5.43% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤���� | 2022/6/6 | -41.63% | 13.60% | 1395/2232 |
| ��˳���ǹ�֤���� | 2022/6/6 | -41.79% | 13.47% | 1408/2232 |
| ��˳������֤���� | 2022/8/2 | 26.90% | 10.78% | 1593/2232 |
| ��˳������֤���� | 2022/8/2 | 26.59% | 10.67% | 1599/2232 |
| ��˳���ǹ�֤���� | 2022/8/5 | -43.02% | 13.13% | 1433/2232 |
| ��˳������֤�۹� | 2022/9/1 | 8.28% | 36.70% | 191/2232 |
| ��˳������֤�۹� | 2022/9/1 | 7.38% | 36.18% | 208/2232 |
| ��˳���ǻ�����̼ | 2024/1/17 | 2.96% | - | / |
| ��˳���ǻ�����̼ | 2024/1/17 | 2.89% | - | / |
| ��˳����ȫ��뵼 | 2023/3/30 | 42.34% | 31.24% | 61/952 |
| ��˳����ȫ��뵼 | 2023/3/30 | 47.73% | 32.10% | 55/952 |
| ��˳������֤500 | 2022/10/27 | -8.68% | - | / |
| ��˳������˹��� | 2022/12/9 | 94.27% | 29.73% | 288/2319 |
| ��˳������˹��� | 2022/12/9 | 88.03% | 28.36% | 320/2319 |
| ��˳������˹��� | 2022/12/9 | 92.45% | 29.21% | 302/2319 |
| ��˳���Ǵ�ҵ��5 | 2023/3/17 | -14.79% | 23.46% | 617/2232 |
| ��˳���Ǵ�ҵ��5 | 2023/3/17 | -15.24% | 23.09% | 641/2232 |
| ��˳������С���� | 2023/7/14 | -9.55% | 7.77% | 553/915 |
| ��˳���������۹� | 2023/7/11 | 0.90% | 18.92% | 252/915 |
| ��˳�����о���ѡ | 2023/8/3 | 30.23% | 44.65% | 24/915 |
| ��˳���ǹ�֤200 | 2023/9/5 | 5.20% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤200 | 2023/9/5 | 4.62% | - | / |
| ��˳���Ǻ������� | 2023/10/31 | -0.72% | - | / |
| ��˳���Ǻ������� | 2023/10/31 | -1.02% | - | / |
| ��˳������˹��� | 2023/8/16 | 51.59% | 29.47% | 296/2319 |
| ��˳���Ǵ�ҵ���� | 2023/8/28 | 14.06% | - | / |
| ��˳����MSCI�й� | 2023/8/28 | -0.63% | - | / |
| ��˳������֤500 | 2023/9/11 | 0.19% | 10.37% | 1613/2232 |
| ��˳������֤�ƴ� | 2024/5/28 | 31.77% | - | / |
| ��˳������֤�ƴ� | 2024/5/28 | 31.55% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤���� | 2024/3/22 | 11.19% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤���� | 2024/3/22 | 11.01% | - | / |
| ��˳���ǻ���� | 2024/4/19 | -0.89% | - | / |
| ��˳������֤�ƴ� | 2024/6/6 | 26.69% | - | / |
| ��˳������֤�ƴ� | 2024/6/6 | 26.52% | - | / |
| ��˳�������ʳɳ� | 2024/5/16 | 31.73% | - | / |
| ��˳���dzɳ�֮�� | 2024/5/17 | 0.24% | - | / |
| ��˳���ǻ������ | 2024/6/25 | 10.56% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤ʯ�� | 2024/7/23 | 4.47% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤ʯ�� | 2024/7/23 | 4.36% | - | / |
| ��˳������֤���� | 2024/9/27 | -5.68% | - | / |
| ��˳������֤���� | 2024/9/27 | -5.73% | - | / |
| ��˳����ҽ�Ʋ�ҵ | 1970/1/1 | - | - | / |
| ��˳����ҽ�Ʋ�ҵ | 1970/1/1 | - | - | / |
| ��˳���Ǻ������� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ��˳���Ǻ������� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ��˳������֤A50 | 2024/11/6 | -7.37% | - | / |
| ��˳������֤A50 | 2024/11/6 | -7.41% | - | / |
| ��˳������֤A50 | 2024/12/13 | -3.37% | - | / |
| ��˳���������¶� | 2025/1/9 | 2.58% | - | / |
| ��˳������֤A50 | 2024/9/24 | -5.52% | - | / |
| ��˳������˹��� | 2023/7/19 | 48.16% | 34.20% | 155/2319 |
| ��˳���ǹ�֤200 | 2023/9/13 | -23.70% | - | / |
| ��˳���DZ������� | 2024/1/24 | 25.85% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤���� | 2023/11/30 | 8.32% | - | / |
| ��˳������֤оƬ | 2023/11/9 | 15.69% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤�۹� | 2024/8/14 | 9.45% | - | / |
| ��˳���ǹ�֤ʯ�� | 2024/5/23 | -3.35% | - | / |
| ��˳������֤500 | 2021/12/13 | -16.89% | - | / |
| ��˳���Ǵ�ҵ��5 | 2022/12/23 | -10.26% | 31.06% | 343/2232 |
| ��˳��֤���ѵ��� | 2021/9/15 | -36.00% | -11.78% | 854/2028 |
| ��˳���ǹ�֤���� | 2021/7/21 | -46.83% | 15.46% | 1252/2232 |
| ��˳���ǻ���300 | 2013/5/7 | 44.00% | 2.13% | 332/477 |
| ��˳������֤500 | 2013/12/26 | 74.62% | 11.81% | 1524/2232 |
| ��˳������֤180 | 2012/6/25 | 40.50% | -28.58% | 175/260 |
| ��˳����ȫ��뵼 | 2023/3/30 | 48.91% | 32.66% | 49/952 |
| ��˳������֤180 | 2012/6/12 | 14.90% | -28.23% | 327/543 |
| ��˳������֤800 | 2014/7/18 | 109.05% | 39.79% | 9/473 |
| ��˳������֤�Ƽ� | 2014/7/18 | 70.37% | 38.86% | 147/2232 |
| ��˳������֤ҽҩ | 2014/7/18 | 43.03% | 11.80% | 234/473 |
| ��˳����MSCI�й� | 2018/4/27 | 42.10% | 17.28% | 295/915 |
| ��˳������֤�۹� | 2024/10/16 | -10.86% | - | / |
| ��˳���Ǻ������� | 2023/4/12 | -16.55% | 18.81% | 997/2232 |
| ��˳������֤�۹� | 2021/6/21 | -45.66% | 38.83% | 148/2232 |
| ��˳������֤���� | 2020/5/22 | 92.67% | 11.92% | 1517/2232 |
| ��˳������֤���� | 2024/6/26 | -9.87% | - | / |
| ��˳������֤�ƴ� | 2025/1/15 | 0.06% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��˳����Ʒ��Ͷ�� | 2013/3/19 | 228.18% | 13.43% | 923/2636 |
| ��˳���Dz��Ծ�ѡ | 2013/8/7 | 359.97% | 8.82% | 1393/2636 |
| ��˳����������ҵ | 2014/3/19 | 199.30% | 5.61% | 1731/2636 |
| ��˳�����й��ر� | 2014/11/6 | 53.21% | 2.17% | 2012/2636 |
| ��˳�����Ƚ��ر� | 2015/4/10 | 112.31% | 61.08% | 25/2636 |
| ��˳�������Ȼر� | 2015/5/25 | 73.53% | 4.37% | 1827/2636 |
| ��˳�������Ȼر� | 2015/6/1 | 94.47% | 4.11% | 3323/4581 |
| ��˳�����Ƚ��ر� | 2015/6/8 | 101.99% | 60.70% | 10/4581 |
| ��˳���ǰ����ر� | 2015/6/15 | 67.28% | 5.78% | 1717/2636 |
| ��˳���ǰ����ر� | 2015/6/15 | 63.72% | 5.59% | 1733/2636 |
| ��˳����̩�ͻر� | 2015/8/20 | 42.46% | 1.72% | 2048/2636 |
| ��˳����̩�ͻر� | 2015/11/19 | 37.67% | 1.45% | 3882/4581 |
| ��˳���Ǹĸ���� | 2015/9/1 | 36.90% | 18.32% | 703/4581 |
| ��˳���ǵ�̼�Ƽ� | 2016/3/11 | 42.14% | 4.63% | 3206/4581 |
| ��˳����˳��ر� | 2016/12/7 | 51.62% | 8.14% | 2188/4581 |
| ��˳����˳��ر� | 2016/12/7 | 46.55% | 7.65% | 2304/4581 |
| ��˳����̩���ر� | 2016/12/9 | 49.44% | 2.57% | 378/4814 |
| ��˳����̩���ر� | 2016/12/9 | 47.40% | 2.37% | 419/4814 |
| ��˳����ɻ�� | 2017/11/10 | 48.46% | 18.26% | 707/4581 |
| ��˳����ɻ�� | 2017/11/10 | 45.27% | 17.90% | 739/4581 |
| ��˳���Ǿ������ | 2017/9/27 | 14.53% | 4.71% | 2110/2221 |
| ��˳��������ƽ�� | 2017/12/27 | 11.01% | 6.53% | 2628/4581 |
| ��˳����̩��ر� | 2018/1/25 | 67.95% | 6.34% | 230/4815 |
| ��˳����̩��ر� | 2018/1/25 | 65.12% | 5.69% | 271/4815 |
| ��˳������������ | 2019/1/31 | 90.86% | 30.57% | 162/4581 |
| ��˳������涨�� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ��˳���������ȷ� | 2018/9/12 | 37.94% | -10.63% | 3358/4805 |
| ��˳���Ǽ�Ӣ�ɳ� | 2019/4/16 | -2.77% | -0.64% | 4085/4581 |
| ��˳���Ǵ��³ɳ� | 2019/10/17 | 48.79% | 15.79% | 974/4581 |
| ��˳�����Ƚ����� | 2019/9/26 | 15.08% | 5.62% | 2499/4735 |
| ��˳��������Ŀ�� | 2019/11/26 | 14.33% | -17.77% | 2444/4372 |
| ��˳���Ǽ��ųɳ� | 2019/7/2 | -4.00% | -0.82% | 4097/4581 |
| ��˳���Ǹĸ���� | 2019/9/17 | 30.37% | 17.62% | 773/4581 |
| ��˳���Ǽ�ֵ�� | 2020/8/31 | 59.80% | 19.25% | 629/4581 |
| ��˳���Ǿ������� | 2020/8/6 | -21.96% | 10.82% | 1624/4581 |
| ��˳����̩��ر� | 2020/3/18 | 15.93% | 0.76% | 580/4813 |
| ��˳���ǿƼ����� | 2020/3/18 | 53.76% | 37.23% | 94/4581 |
| ��˳����Ʒ�ʳɳ� | 2020/1/3 | 10.47% | 11.64% | 1491/4581 |
| ��˳���Ǽ�ֵ���� | 2021/7/19 | 40.88% | 19.56% | 611/4581 |
| ��˳���Ǽ�ֵ�Ƚ� | 2020/7/31 | 56.39% | 18.44% | 692/4581 |
| ��˳���������Գ� | 2020/2/27 | 3.25% | -1.63% | 4160/4581 |
| ��˳���Ǽ�ֵ�캽 | 2020/3/23 | 93.79% | 19.06% | 643/4581 |
| ��˳���Ǻ�����ѡ | 2020/5/8 | 0.85% | 13.74% | 1198/4581 |
| ��˳���dzɳ��캽 | 2020/5/28 | 22.84% | 18.02% | 730/4581 |
| ��˳���ǰ��λر� | 2020/7/10 | 4.50% | 3.55% | 3469/4581 |
| ��˳���ǿƼ����� | 2020/6/30 | -34.84% | 16.82% | 866/4581 |
| ��˳���ǰ��λر� | 2020/7/10 | 2.62% | 3.13% | 3564/4581 |
| ��˳���������ɳ� | 2020/11/18 | -19.22% | 14.32% | 1119/4581 |
| ��˳���Ǻ����о� | 2020/12/16 | -34.22% | 12.12% | 1420/4581 |
| ��˳�������Ѿ�ѡ | 2020/9/24 | -31.32% | 12.28% | 1399/4581 |
| ��˳�������Ѿ�ѡ | 2020/9/24 | -32.54% | 11.76% | 1469/4581 |
| ��˳���Ǻ����о� | 2021/1/6 | -34.32% | 12.49% | 1366/4581 |
| ��˳����˳�λر� | 2020/9/29 | 17.50% | 7.92% | 2233/4581 |
| ��˳����˳�λر� | 2020/9/29 | 16.60% | 7.72% | 2285/4581 |
| ��˳���Dz�ҵ���� | 2021/1/15 | -39.88% | 13.91% | 1169/4581 |
| ��˳����̩������ | 2021/1/6 | -20.23% | 12.45% | 1374/4581 |
| ��˳����Ʒ�ʳ��� | 2021/2/9 | 2.59% | 58.17% | 13/4581 |
| ��˳����̩��ر� | 2020/11/23 | 13.16% | 8.29% | 108/4812 |
| ��˳����̩Դ�ر� | 2021/4/7 | 2.75% | - | / |
| ��˳����̩˳�ر� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ��˳���Ǿ���ɳ� | 2021/5/7 | -19.65% | 9.66% | 1860/4581 |
| ��˳����̩���ر� | 2021/7/22 | 8.30% | 6.45% | 169/4751 |
| ��˳����̩���ر� | 2021/7/22 | 7.82% | 6.24% | 178/4751 |
| ��˳����˳���ر� | 2021/8/10 | 5.84% | 3.36% | 376/4793 |
| ��˳����˳���ر� | 2021/8/10 | 8.49% | 3.25% | 389/4793 |
| ��˳�����о����� | 2022/4/7 | -0.66% | 11.73% | 1075/2636 |
| ��˳���ǰ���ر� | 2021/3/29 | 26.27% | 16.31% | 918/4581 |
| ��˳���ǰ���ر� | 2021/3/29 | 24.33% | 15.83% | 971/4581 |
| ��˳���dzɳ���ͷ | 2021/2/5 | -20.67% | 15.41% | 1013/4581 |
| ��˳���dzɳ���ͷ | 2021/2/5 | -22.53% | 14.72% | 1082/4581 |
| ��˳���Ǿ����ɳ� | 2021/6/15 | 0.03% | 26.86% | 249/4581 |
| ��˳�����ھ���ҵ | 2021/7/27 | -33.08% | 13.14% | 1280/4581 |
| ��˳�����ھ���ҵ | 2021/7/27 | -34.46% | 12.48% | 1368/4581 |
| ��˳��������6�� | 2021/12/1 | 17.82% | 12.87% | 1317/4581 |
| ��˳��������6�� | 2021/12/1 | 16.36% | 12.41% | 1379/4581 |
| ��˳����ҽ�ƽ��� | 2021/8/18 | -41.07% | -8.64% | 4419/4581 |
| ��˳����ҽ�ƽ��� | 2021/8/18 | -41.87% | -9.00% | 4426/4581 |
| ��˳���ǰ�ӯ�ر� | 2021/5/25 | 22.95% | 13.95% | 1166/4581 |
| ��˳���ǰ�ӯ�ر� | 2021/5/25 | 21.12% | 13.45% | 1240/4581 |
| ��˳�����Ƚ����� | 2021/8/23 | -22.25% | 23.53% | 390/4581 |
| ��˳�����Ƚ����� | 2021/8/23 | -23.30% | 23.03% | 417/4581 |
| ��˳���ǰ����� | 2022/9/23 | 16.21% | 17.03% | 840/4581 |
| ��˳���ǰ���ر� | 2021/6/17 | 13.06% | 10.92% | 1606/4581 |
| ��˳���ǰ���ر� | 2021/6/17 | 11.48% | 10.51% | 1686/4581 |
| ��˳���Ǹ۹�ͨȫ | 2021/8/12 | -31.15% | 13.58% | 1216/4581 |
| ��˳���Ǹ۹�ͨȫ | 2021/8/12 | -31.74% | 13.71% | 1200/4581 |
| ��˳������������ | 2021/6/28 | -21.16% | -9.91% | 2506/4746 |
| ��˳���ǰ���һ�� | 2022/1/6 | 10.22% | 6.32% | 2688/4581 |
| ��˳���ǰ���һ�� | 2022/1/6 | 8.89% | 5.89% | 2825/4581 |
| ��˳���Ǿ�����ȡ | 2021/11/23 | -29.73% | 6.71% | 1621/2636 |
| ��˳���Ǿ�����ȡ | 2021/11/23 | -31.05% | 6.08% | 1684/2636 |
| ��˳��������203 | 2022/1/25 | -8.32% | - | / |
| ��˳���Ǹ۹�ͨ�� | 2022/8/23 | -23.66% | -23.22% | 1790/2194 |
| ��˳���Ǹ۹�ͨ�� | 2022/8/23 | -23.98% | -23.39% | 1807/2194 |
| ��˳���ǰ���һ�� | 2021/12/2 | 16.01% | 16.93% | 853/4581 |
| ��˳���ǰ���һ�� | 2021/12/2 | 14.57% | 16.47% | 908/4581 |
| ��˳��������ƽ�� | 2022/7/27 | -0.12% | - | / |
| ��˳����Զ���ɳ� | 2022/1/25 | 4.86% | 16.77% | 684/2636 |
| ��˳����Զ���ɳ� | 2022/1/25 | 3.00% | 16.07% | 737/2636 |
| ��˳���ǻ����Ƚ� | 2022/1/26 | 15.24% | 13.51% | 1224/4581 |
| ��˳���ǻ����Ƚ� | 2022/1/26 | 13.93% | 13.10% | 1284/4581 |
| ��˳���Dz�ҵ��ѡ | 2023/5/4 | -6.82% | 10.95% | 1147/2636 |
| ��˳���Dz�ҵ��ѡ | 2023/5/4 | -7.77% | 10.28% | 1219/2636 |
| ��˳���ǰ����� | 2022/9/23 | 15.07% | 16.49% | 905/4581 |
| ��˳�����ξ���ҵ | 2022/10/21 | -10.15% | 12.47% | 1004/2636 |
| ��˳�����ξ���ҵ | 2022/10/21 | -11.35% | 11.79% | 1069/2636 |
| ��˳��������ƽ�� | 2022/11/16 | -4.89% | - | / |
| ��˳���ǿƼ����� | 2022/4/29 | 16.63% | 36.67% | 112/2636 |
| ��˳���Ǻ��ľ��� | 2022/6/2 | -6.81% | - | / |
| ��˳����Ʒ�ʳ��� | 2022/5/13 | 31.98% | 57.44% | 31/2636 |
| ��˳���Ǻ����о� | 2022/5/18 | -9.16% | 12.50% | 998/2636 |
| ��˳���Ǽ��ųɳ� | 2022/5/18 | -28.55% | -1.49% | 2241/2636 |
| ��˳���Ǿ����ɳ� | 2022/5/20 | -0.88% | 26.42% | 245/2636 |
| ��˳����Ʒ�ʳɳ� | 2022/5/25 | -6.41% | 8.31% | 1464/2636 |
| ��˳���Ǽ�ֵ�� | 2022/6/2 | 43.33% | - | / |
| ��˳������֤ͬҵ | 2022/6/6 | 6.27% | 2.19% | 3734/4581 |
| ��˳���DZ������� | 2022/8/23 | 56.31% | 39.22% | 95/2636 |
| ��˳���DZ������� | 2022/8/23 | 54.44% | 38.52% | 100/2636 |
| ��˳����Ʒ��Ͷ�� | 2022/10/19 | -7.29% | 12.78% | 972/2636 |
| ��˳���Ǵ��л��� | 2022/11/8 | 1.79% | 8.38% | 1100/2641 |
| ��˳�����ھ����� | 2023/6/20 | 2.30% | 3.15% | 3285/4730 |
| ��˳�����ھ����� | 2023/6/20 | 1.68% | 2.73% | 3404/4730 |
| ��˳������Դ���� | 2022/11/2 | 34.07% | 13.67% | 907/2636 |
| ��˳�������˳ɳ� | 2022/11/17 | -24.73% | -5.92% | 2391/2636 |
| ��˳���Dz��Ծ�ѡ | 2022/11/16 | 11.26% | - | / |
| ��˳����������ҵ | 2022/11/16 | -12.03% | 4.98% | 1781/2636 |
| ��˳�����Ƚ����� | 2022/11/11 | 5.78% | - | / |
| ��˳���Ǿ�����ѡ | 2023/2/28 | 6.29% | 28.79% | 201/2636 |
| ��˳���Ǿ�����ѡ | 2023/2/28 | 5.10% | 28.03% | 213/2636 |
| ��˳������Զ��� | 2023/2/28 | -32.25% | -0.41% | 2181/2636 |
| ��˳������Զ��� | 2023/2/28 | -33.19% | -1.27% | 2224/2636 |
