�㷢�����������˾ Gf Fund Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��020-83936999,95105828
| �ʲ���ֵ��14994.75��Ԫ(2024/9/30) | ���ʽ����������1 | ��ģ������3/184 | ���³�����ΰ | ע��أ����� |
| ������ģ��8779�ڷ�(2024/9/30) | ����ʽ����������458 | �ʲ�������3/184 | �ܾ��������� | ��ҵ���ԣ���Ӫ��ҵ |
| ��˾���� | �㷢�����������˾ | ע����� | ���� |
| ��ҵ���� | ��Ӫ��ҵ | ע���ʱ����������Ԫ�� | 14097.8 |
| ����ʱ�� | 2003/8/5 | ��Ʒ���� | 459 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 14994.75(2024/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 8779(2024/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.gffunds.com.cn
|
�������� | 510308 |
| ��˾��ַ | �����к������������1�ű������ʹ㳡����31-33¥ | ||
| �ͷ����� | services@gffunds.com.cn | �ͷ����� | 020-83936999,95105828 |
| ��˾���� | 020-89899158 | ��˾�绰 | 020-83936666 |
| ��Ӫ��Χ | ����ļ�����������ۡ��ʲ��������й�֤������ɵ�����ҵ��(�����뾭������Ŀ,����ز������ɿ�չ��Ӫ���) | ||
| ��˾��� | �㷢�����������˾������2003��8��5��,����ȫ���ӹ�˾��Ԫ�ʱ���������˾�㷢�����ʲ���������˾�� ��˾��֡�רҵ�����ֵ���ͻ�����Ϊ�ϡ�������,������Ϊֵ���и�������ȫ���ʲ���������,Ϊ�ͻ����쳤�ڿɳ����Ļر�������2022��12��31��,��˾�����ʲ���ģ��1.5����Ԫ,��˾���²�Ʒ����ȫ,��������Ȩ�桢ծȯ�����ҡ�����Ͷ�ʡ�����Ͷ�ʡ������Գ塢����Ͷ�ʵȲ�ͬ���,���㾳����ͻ���ԪͶ������ ƾ��������ۺ�ʵ��,��˾�ۼ��ٻ�Ž��й�֤ȯ������ţ���������˾�����ʮ����֤ȯʱ�������ǻ���˾���������Ϻ�֤ȯ���������?TOP��˾������ | ||
| ��������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �����Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
���Ȩ��
�����
���ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ������ | 2023/12/13 | 0��5���� | 1.067% |
| ������ | 2023/10/23 | 0��6���� | 1.45% |
| ���� | 2023/7/6 | 0��10���� | 0% |
| � | 2023/5/23 | 0��11���� | 0.351% |
| ����� | 2021/9/28 | 2��7���� | 0.75% |
| ���� | 2021/12/29 | 2��4���� | -0.348% |
| ��� | 2021/5/20 | 2��11���� | -0.455% |
| ������ | 2021/4/7 | 3��1���� | 0.605% |
| ��ӣ�� | 2020/8/5 | 3��9���� | -0.41% |
| ֣��Ȼ | 2020/5/20 | 3��11���� | -0.532% |
| ���� | 2020/5/18 | 3��11���� | -1.865% |
| ���� | 2020/5/20 | 3��11���� | -0.533% |
| ��־ | 2019/1/10 | 5��4���� | 0.605% |
| �Խ� | 2018/5/31 | 5��11���� | 0.064% |
| ���� | 2017/7/19 | 6��9���� | -0.023% |
| ������ | 2017/4/20 | 7��0���� | -0.232% |
| �Ŷ�һ | 2016/7/26 | 7��9���� | -0.614% |
| ��ҫ�� | 2015/12/17 | 8��4���� | -0.29% |
| Ҧ�� | 2021/11/17 | 2��5���� | 0.172% |
| ���� | 2015/10/13 | 8��7���� | -0.384% |
| ��� | 2017/11/28 | 6��5���� | -0.117% |
| ������ | 2015/2/12 | 9��3���� | -0.389% |
| ���� | 2014/4/1 | 10��1���� | -0.421% |
| ����ݿ | 2013/8/23 | 10��8���� | -0.018% |
| Ƚ� | 2021/5/24 | 2��11���� | -0.012% |
| ���� | 2020/4/30 | 4��0���� | -0.381% |
| ӡ�� | 1970/1/1 | 0��0���� | -1.61% |
| ��� | 2020/8/7 | 3��9���� | 0.6% |
| ���� | 2011/6/29 | 12��10���� | -0.099% |
| ���Ľ� | 2018/10/23 | 5��6���� | -0.805% |
| ½־�� | 2011/4/27 | 13��0���� | 0.142% |
| ������ | 2014/12/24 | 9��4���� | -0.785% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 1970/1/1 | 0��0���� | -0.835% |
| ��Ρ | 2011/8/16 | 12��9���� | 0.429% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ���� | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ���IJ� | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ������ | 2023/10/23 | 0��6���� | 1.286% |
| ���� | 2023/7/6 | 0��10���� | 0.452% |
| ���γ� | 2023/5/30 | 0��11���� | 0.164% |
| ��־�� | 2022/8/9 | 1��9���� | -0.328% |
| �ܽ��� | 2021/11/29 | 2��5���� | 0.278% |
| ����� | 2021/9/28 | 2��7���� | 0.802% |
| ���� | 2021/12/29 | 2��4���� | 0.857% |
| ���� | 2021/5/17 | 2��12���� | -0.837% |
| ������ | 2021/5/17 | 2��12���� | -0.605% |
| ���� | 2021/5/6 | 3��0���� | 0.578% |
| ���� | 2021/4/9 | 3��1���� | 0.256% |
| ���� | 2020/10/16 | 3��6���� | -0.355% |
| ��Զ�� | 2020/9/30 | 3��7���� | 0.282% |
| ��ٻٻ | 2020/7/31 | 3��9���� | 0.824% |
| ֣��Ȼ | 2020/5/20 | 3��11���� | -0.463% |
| ���� | 2020/5/18 | 3��11���� | -0.212% |
| ��� | 2020/5/7 | 4��0���� | 0.615% |
| ��� | 2020/4/30 | 4��0���� | 0.399% |
| ���� | 2020/5/20 | 3��11���� | -0.05% |
| ���� | 2019/9/16 | 4��7���� | -0.61% |
| ���� | 2019/6/18 | 4��10���� | -0.028% |
| ������ | 2019/6/3 | 4��11���� | -0.248% |
| � | 2019/4/10 | 5��1���� | 0.143% |
| ����ͥ | 2020/5/6 | 4��0���� | -0.664% |
| ��־ | 2019/1/10 | 5��4���� | 0.393% |
| �뺺�� | 2018/12/5 | 5��5���� | -0.186% |
| ���� | 2018/10/17 | 5��6���� | -0.275% |
| ������ | 2018/10/17 | 5��6���� | 0.518% |
| ���� | 2018/7/11 | 5��10���� | -0.576% |
| ���� | 2017/7/19 | 6��9���� | 0.566% |
| ��־�� | 2016/11/17 | 7��5���� | 0.575% |
| �Ŷ�һ | 2016/7/26 | 7��9���� | 0.054% |
| ��� | 2022/10/24 | 1��6���� | 0.179% |
| ��ҫ�� | 2015/12/17 | 8��4���� | -0.223% |
| ���� | 1970/1/1 | 0��0���� | 2.645% |
| ������ | 2020/7/1 | 3��10���� | 0.407% |
| ����� | 2015/5/27 | 8��11���� | 0.439% |
| ������ | 2015/2/12 | 9��3���� | -0.37% |
| ���� | 2014/12/24 | 9��4���� | 0.119% |
| ��ѩ | 2014/12/9 | 9��5���� | 0.557% |
| Ҧ�� | 2014/7/18 | 9��10���� | 0.432% |
| ����ݿ | 2013/8/23 | 10��8���� | 0.026% |
| ������ | 2016/1/29 | 8��3���� | 0.514% |
| ������ | 2021/11/2 | 2��6���� | 0.079% |
| ���� | 2013/2/5 | 11��3���� | 0.342% |
| � | 2021/7/2 | 2��10���� | 0.803% |
| ��Z�F | 2016/4/20 | 8��0���� | -0.274% |
| ���� | 2019/2/26 | 5��2���� | 0.094% |
| ̷���� | 2012/7/11 | 11��10���� | 0.019% |
| ��ܷ | 2012/12/14 | 11��5���� | 0.353% |
| �۸��� | 2018/2/13 | 6��2���� | -0.137% |
| ��Ӣ� | 2015/5/29 | 8��11���� | 0.406% |
| ��Ρ | 2011/8/16 | 12��9���� | 0.831% |
| Ҷ˧ | 2021/9/16 | 2��7���� | 0.272% |
| ���� | 2020/4/30 | 4��0���� | 0.21% |
| ���� | 2019/5/22 | 4��11���� | -0.388% |
| ���Ľ� | 2018/10/23 | 5��6���� | -1.415% |
| ��� | 2020/8/13 | 3��9���� | -0.032% |
| ������ | 2014/12/24 | 9��4���� | 1.691% |
| ������ | 2010/5/25 | 13��11���� | -0.097% |
| ����� | 2010/4/29 | 14��0���� | 0.441% |
| ���� | 2008/5/17 | 15��12���� | 0.423% |
| ������ | 2013/2/5 | 11��3���� | 0.242% |
| ����ƽ | 2006/11/3 | 17��6���� | -0.074% |
| ��� | 2007/6/8 | 16��11���� | -0.372% |
| ������ | 2003/10/29 | 20��6���� | -0.003% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2011/6/29 | 12��10���� | 0.275% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| Ҧ�� | 1970/1/1 | 0��0���� | -0.132% |
| ����ҫ | 2022/7/11 | 1��10���� | 0.153% |
| ���� | 2021/4/9 | 3��1���� | 0.096% |
| ������ | 2021/4/7 | 3��1���� | -0.013% |
| ��ٻٻ | 2020/7/31 | 3��9���� | 0.016% |
| ��� | 2020/5/7 | 4��0���� | 0.117% |
| ��� | 2020/4/30 | 4��0���� | 0.22% |
| ���� | 1970/1/1 | 0��0���� | 0.084% |
| ��־ | 2019/1/10 | 5��4���� | 0.016% |
| ���� | 2018/4/13 | 6��1���� | -0.015% |
| ��־�� | 2016/11/17 | 7��5���� | -0.007% |
| ��ѩ�� | 2016/7/22 | 7��9���� | 0.012% |
| ������ | 2023/12/27 | 0��4���� | -0.03% |
| ������ | 2020/7/1 | 3��10���� | -0.044% |
| ����� | 2015/5/27 | 8��11���� | 0.118% |
| ��蹻� | 1970/1/1 | 0��0���� | -0.046% |
| ��ѩ | 2014/12/9 | 9��5���� | 0.113% |
| ���� | 2014/8/18 | 9��8���� | -0.017% |
| Ҧ�� | 2014/7/18 | 9��10���� | -0.006% |
| ������ | 2016/1/29 | 8��3���� | -0.228% |
| ̷���� | 2012/7/11 | 11��10���� | -0.182% |
| ��ܷ | 2012/12/14 | 11��5���� | 0.43% |
| ��Ӣ� | 2015/5/29 | 8��11���� | 0.099% |
| ���� | 2011/6/29 | 12��10���� | 0.102% |
| ���� | 2008/5/17 | 15��12���� | -0.109% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2021/5/6 | 3��0���� | -0.001% |
| ��ѩ�� | 2016/7/22 | 7��9���� | -0.03% |
| ��ˬ | 2012/11/8 | 11��6���� | 0.019% |
| ����� | 2010/4/29 | 14��0���� | 0.005% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2023/12/13 | 0��5���� | -0.374% |
| ���� | 2018/7/11 | 5��10���� | 0.128% |
| ������ | 2017/4/20 | 7��0���� | -0.171% |
| ��ҫ�� | 2015/12/17 | 8��4���� | 0.162% |
| Ҧ�� | 2021/11/17 | 2��5���� | -0.685% |
| ���� | 2014/4/1 | 10��1���� | 1.388% |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �㷢�ٷ�100ָ�� | 2014/10/30 | 51.23% | 13.97% | 1363/2232 |
| �㷢�ٷ�100ָ�� | 2014/10/30 | 51.00% | 13.88% | 1374/2232 |
| �㷢��Ϣ�������� | 2015/1/29 | 14.60% | 33.40% | 283/2232 |
| �㷢����ָ��A | 2015/2/13 | -14.53% | 4.36% | 1882/2232 |
| �㷢��֤����ETF | 2015/3/25 | -29.63% | 2.79% | 1925/2232 |
| �㷢��ѡ�������� | 2015/4/15 | -0.93% | 28.96% | 402/2232 |
| �㷢ҽҩ�������� | 2015/5/6 | -26.94% | -8.32% | 2074/2232 |
| �㷢��Ҫ�������� | 2015/8/18 | 14.05% | -5.69% | 118/521 |
| �㷢ԭ��������A | 2015/8/18 | -12.60% | -24.59% | 446/521 |
| �㷢��Դ����A | 2015/7/9 | -25.36% | -12.52% | 342/519 |
| �㷢���ڵز����� | 2015/7/9 | 17.35% | 31.29% | 338/2232 |
| �㷢�������»��� | 2016/5/27 | 7.19% | 19.06% | 247/915 |
| �㷢����������� | 2016/11/2 | 57.77% | 24.34% | 148/915 |
| �㷢��֤500ETF�� | 2016/6/15 | 4.10% | 10.85% | 1588/2232 |
| �㷢��Դ����C | 2016/7/6 | -1.77% | -12.63% | 344/519 |
| �㷢��Ϣ�������� | 2016/7/6 | -1.55% | 33.12% | 290/2232 |
| �㷢ԭ��������C | 2016/7/6 | -15.79% | -24.76% | 448/521 |
| �㷢��Ҫ�������� | 2016/7/6 | 4.58% | -5.73% | 119/521 |
| �㷢��ѡ�������� | 2016/7/6 | 24.16% | 28.69% | 412/2232 |
| �㷢ҽҩ�������� | 2016/7/6 | -8.24% | -8.51% | 2079/2232 |
| �㷢���ڵز����� | 2016/7/6 | 37.34% | 31.03% | 344/2232 |
| �㷢����ָ��C | 2016/7/6 | -12.20% | 4.15% | 1899/2232 |
| �㷢��֤����ETF | 2016/7/6 | -8.09% | 2.58% | 1931/2232 |
| �㷢����300ETF�� | 2016/7/6 | 35.47% | 19.61% | 918/2232 |
| �㷢��֤����ETF | 2016/9/26 | -2.39% | 18.60% | 1012/2232 |
| �㷢��Ԫ���˹�Ʊ | 2017/4/24 | 47.49% | 13.58% | 398/915 |
| �㷢��ҵ��ETF�� | 2017/5/25 | 13.63% | 21.91% | 186/915 |
| �㷢��ҵ��ETF�� | 2017/5/25 | 12.56% | 21.66% | 741/2232 |
| �㷢ȫָ��ҵETF | 2017/6/13 | -19.42% | 5.97% | 531/741 |
| �㷢��֤��ýETF | 2018/1/2 | -23.15% | 13.68% | 1389/2232 |
| �㷢��֤��ýETF | 2018/1/2 | -23.68% | 13.45% | 1411/2232 |
| �㷢ҽ�Ʊ�����Ʊ | 2017/8/10 | 57.39% | -6.65% | 794/915 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2017/7/31 | 70.78% | 42.07% | 80/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2017/7/31 | 69.05% | 41.78% | 89/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2017/8/2 | -11.83% | -3.06% | 1988/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2017/8/2 | -12.12% | -3.25% | 1991/2232 |
| �㷢Ʒ�����ѹ�Ʊ | 2017/12/14 | 20.15% | -4.02% | 757/915 |
| �㷢��������ָ | 2017/9/21 | -21.71% | 18.82% | 995/2232 |
| �㷢�߶������Ʊ | 2017/9/1 | 26.67% | -16.35% | 901/915 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2017/9/13 | 45.64% | 29.97% | 372/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2017/9/13 | 43.87% | 29.72% | 376/2232 |
| �㷢��֤�������� | 2018/2/1 | -22.58% | 10.00% | 1640/2232 |
| �㷢��֤�������� | 2018/2/1 | -23.46% | 9.78% | 1649/2232 |
| �㷢������Ϣ��ý | 2017/12/11 | 121.67% | 19.38% | 238/915 |
| �㷢��Դ��ѡ��Ʊ | 2017/12/14 | 43.41% | 6.12% | 606/915 |
| �㷢ȫָ��ҵETF | 2018/2/13 | -11.07% | 5.75% | 538/741 |
| �㷢��֤����ETF | 2018/2/13 | 35.18% | 18.35% | 1044/2232 |
| �㷢�Ƽ�������Ʊ | 2018/5/31 | 14.47% | 14.69% | 365/915 |
| �㷢��֤����E | 2018/4/19 | -8.02% | 14.18% | 805/930 |
| �㷢��֤����E | 2018/4/19 | -8.58% | 13.93% | 809/930 |
| �㷢����300ָ�� | 2018/6/29 | 40.57% | 20.74% | 812/2232 |
| �㷢����300ָ�� | 2018/6/29 | 37.07% | 20.27% | 859/2232 |
| �㷢��֤1000ETF | 2018/11/2 | 23.37% | 4.84% | 1854/2232 |
| �㷢��֤1000ETF | 2018/11/2 | 20.88% | 4.42% | 1878/2232 |
| �㷢����������Ʊ | 2019/5/27 | 4.53% | 8.77% | 522/915 |
| �㷢��֤A100ETF | 2019/5/27 | 8.35% | 20.44% | 843/2232 |
| �㷢��֤A100ETF | 2019/5/27 | 7.64% | 20.32% | 856/2232 |
| �㷢����������Ʊ | 2019/12/25 | -19.78% | -5.78% | 786/915 |
| �㷢������ծ | 2019/10/24 | 19.05% | 4.95% | 1848/2232 |
| �㷢���������� | 2019/11/6 | 54.41% | 16.53% | 1185/2232 |
| �㷢���������� | 2019/11/6 | 53.60% | 16.42% | 1191/2232 |
| �㷢�崴100ETF�� | 2020/5/21 | 18.52% | - | / |
| �㷢�崴100ETF�� | 2020/5/21 | 18.42% | - | / |
| �㷢�Ϻ���ETF�� | 2020/8/5 | 38.51% | 28.75% | 409/2232 |
| �㷢�Ϻ���ETF�� | 2020/8/5 | 36.37% | 28.30% | 429/2232 |
| �㷢ҽ�Ʊ�����Ʊ | 2020/3/18 | -16.54% | -7.02% | 802/915 |
| �㷢��֤100ETF�� | 2020/5/26 | -4.84% | 17.74% | 1091/2232 |
| �㷢��֤500ָ�� | 2020/10/15 | -1.11% | 12.97% | 1445/2232 |
| �㷢��֤500ָ�� | 2020/10/15 | -2.78% | 12.52% | 1478/2232 |
| �㷢��֤ҽ��ETF | 2020/8/26 | -54.29% | -12.34% | 2164/2232 |
| �㷢�۹�ͨ�ɳ��� | 2020/9/10 | -48.44% | 11.24% | 463/915 |
| �㷢�۹�ͨ�ɳ��� | 2020/9/10 | -49.35% | 10.76% | 476/915 |
| �㷢����������� | 2020/9/22 | -17.59% | 23.31% | 167/915 |
| �㷢�о���ѡ��Ʊ | 2020/11/4 | -51.78% | 5.56% | 623/915 |
| �㷢�о���ѡ��Ʊ | 2020/11/4 | -52.58% | 5.14% | 631/915 |
| �㷢�߶������Ʊ | 2020/9/16 | -43.10% | -16.68% | 904/915 |
| �㷢�𰲾�ѡ��Ʊ | 2020/12/16 | -15.71% | 16.23% | 324/915 |
| �㷢�𰲾�ѡ��Ʊ | 2020/12/16 | -17.08% | 15.76% | 336/915 |
| �㷢��Դ��ѡ��Ʊ | 2020/9/24 | -16.47% | 5.69% | 621/915 |
| �㷢������Ϣ��ý | 2020/9/24 | 30.57% | 18.91% | 253/915 |
| �㷢Ʒ�����ѹ�Ʊ | 2020/9/24 | -32.22% | -4.40% | 761/915 |
| �㷢��֤2000ETF | 2020/10/30 | -13.48% | 12.92% | 1447/2232 |
| �㷢��ծ1-5��� | 2021/3/16 | 15.73% | 5.70% | 1815/2232 |
| �㷢��ծ1-5��� | 2021/3/16 | 16.82% | 5.63% | 1821/2232 |
| �㷢��ծ7-10��� | 2021/1/6 | 29.52% | 11.03% | 1575/2232 |
| �㷢���Ƴɳ���Ʊ | 2021/2/9 | -62.66% | -6.39% | 792/915 |
| �㷢���Ƴɳ���Ʊ | 2021/2/9 | -63.25% | -6.80% | 797/915 |
| �㷢���ڵز���ѡ | 2021/6/29 | -26.98% | 12.42% | 432/915 |
| �㷢���ڵز���ѡ | 2021/6/29 | -28.01% | 11.98% | 446/915 |
| �㷢��֤�����ҵ | 2021/7/6 | -44.33% | -12.39% | 2166/2232 |
| �㷢��֤�����ҵ | 2021/7/6 | -44.72% | -12.56% | 2172/2232 |
| �㷢��֤�뵼��о | 2021/8/9 | -25.60% | 47.21% | 20/2232 |
| �㷢��֤�뵼��о | 2021/8/9 | -26.37% | 46.76% | 23/2232 |
| �㷢����ҩETF�� | 2021/7/7 | -52.15% | -9.01% | 2097/2232 |
| �㷢����ҩETF�� | 2021/7/7 | -52.48% | -9.17% | 2104/2232 |
| �㷢��֤������� | 2021/8/25 | -36.84% | -9.31% | 820/2197 |
| �㷢��֤������� | 2021/8/25 | -37.22% | -9.49% | 831/2197 |
| �㷢��֤����Դ�� | 2021/8/16 | -46.46% | 14.35% | 1336/2232 |
| �㷢��֤����Դ�� | 2021/8/16 | -46.82% | 14.14% | 1346/2232 |
| �㷢�ƴ�50ETF�� | 2021/10/20 | -30.65% | 24.64% | 566/2232 |
| �㷢�ƴ�50ETF�� | 2021/10/20 | -31.32% | 24.26% | 584/2232 |
| �㷢�Ƚ������Ʊ | 2022/3/1 | -8.87% | 46.72% | 16/915 |
| �㷢�Ƚ������Ʊ | 2022/3/1 | -9.91% | 46.13% | 19/915 |
| �㷢����Դ��ѡ�� | 2022/11/29 | -19.18% | 25.09% | 142/915 |
| �㷢����Դ��ѡ�� | 2022/11/29 | -20.21% | 24.34% | 149/915 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2022/7/19 | -1.70% | 4.67% | 1862/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2022/7/19 | -2.43% | 4.36% | 1881/2232 |
| �㷢�������ز�ָ | 2022/7/22 | 12.66% | 7.94% | 1651/2319 |
| �㷢�������ز�ָ | 2022/7/22 | 5.87% | 6.87% | 1718/2319 |
| �㷢ȫ��ҽ�Ʊ��� | 2022/7/22 | 13.80% | 1.33% | 1959/2319 |
| �㷢ȫ��ҽ�Ʊ��� | 2022/7/22 | 6.91% | 0.28% | 1997/2319 |
| �㷢����Ƽ�ָ�� | 2022/8/12 | 6.45% | -2.20% | 2030/2319 |
| �㷢����Ƽ�ָ�� | 2022/8/12 | -0.19% | -3.25% | 2043/2319 |
| �㷢��֤�Ϻ����� | 2023/3/28 | -10.19% | 16.35% | 1201/2232 |
| �㷢��֤�Ϻ����� | 2023/3/28 | -10.69% | 16.00% | 1228/2232 |
| �㷢ҽҩ��ѡ��Ʊ | 2023/7/6 | -19.22% | -10.43% | 853/915 |
| �㷢ҽҩ��ѡ��Ʊ | 2023/7/6 | -19.84% | -10.88% | 860/915 |
| �㷢��֤50�ɷ�ָ | 2022/12/28 | 31.45% | 32.91% | 291/2232 |
| �㷢��֤50�ɷ�ָ | 2022/12/28 | 30.66% | 32.52% | 304/2232 |
| �㷢��������ָ | 2023/4/12 | -5.48% | 18.93% | 984/2232 |
| �㷢��֤��ýETF | 2023/7/18 | -10.75% | 13.17% | 1429/2232 |
| �㷢��֤ͨ��ETF | 2023/10/26 | 24.42% | - | / |
| �㷢��֤ͨ��ETF | 2023/10/26 | 23.95% | - | / |
| �㷢��֤�������� | 2023/11/24 | 13.35% | - | / |
| �㷢��֤�������� | 2023/11/24 | 12.96% | - | / |
| �㷢��֤��۴��� | 2023/10/31 | -24.32% | - | / |
| �㷢��֤��۴��� | 2023/10/31 | -24.60% | - | / |
| �㷢����˹ʯ��ָ | 2023/11/7 | 6.36% | - | / |
| �㷢����˹ʯ��ָ | 2023/11/7 | 6.21% | - | / |
| �㷢��֤�ƴ���� | 2023/11/16 | 6.03% | - | / |
| �㷢��֤�ƴ���� | 2023/11/16 | 5.66% | - | / |
| �㷢��ҵ��ETF�� | 2023/10/24 | 10.05% | - | / |
| �㷢��֤ϡ�н��� | 2023/12/26 | -0.73% | - | / |
| �㷢��֤ϡ�н��� | 2023/12/26 | -1.04% | - | / |
| �㷢��֤�۹�ͨ�� | 2024/1/30 | 16.03% | - | / |
| �㷢��֤�۹�ͨ�� | 2024/1/30 | 15.71% | - | / |
| �㷢��֤�뵼��� | 2024/3/5 | 22.85% | - | / |
| �㷢��֤�뵼��� | 2024/3/5 | 22.54% | - | / |
| �㷢��������ETF | 2024/4/2 | -0.16% | - | / |
| �㷢��������ETF | 2024/4/2 | -0.39% | - | / |
| �㷢��֤���̻�е | 2024/3/25 | 9.98% | - | / |
| �㷢��֤���̻�е | 2024/3/25 | 9.71% | - | / |
| �㷢��֤�۹�ͨ�� | 2024/5/16 | 0.57% | - | / |
| �㷢��֤�۹�ͨ�� | 2024/5/16 | 0.56% | - | / |
| �㷢ȫ��ѡ��Ʊ | 2024/4/18 | 15.60% | - | / |
| �㷢��֤�Ƽ����� | 2024/6/12 | 16.58% | - | / |
| �㷢��֤�Ƽ����� | 2024/6/12 | 16.39% | - | / |
| �㷢��֤����ETF | 2024/9/3 | 11.69% | - | / |
| �㷢��֤����ETF | 2024/9/3 | 11.57% | - | / |
| �㷢��֤�Ŵ�ETF | 2024/6/21 | 29.51% | - | / |
| �㷢��֤�Ŵ�ETF | 2024/6/21 | 29.31% | - | / |
| �㷢��֤50ETF�� | 2024/12/12 | -3.21% | - | / |
| �㷢��֤50ETF�� | 2024/12/12 | -3.22% | - | / |
| �㷢����300ETF�� | 2024/8/14 | 14.76% | - | / |
| �㷢��ҵ��ETF�� | 2024/8/14 | 29.71% | - | / |
| �㷢��֤1000ETF | 2024/8/14 | 23.41% | - | / |
| �㷢�ƴ�50ETF�� | 2024/8/14 | 34.43% | - | / |
| �㷢��ָ100ETF�� | 2024/8/14 | 10.44% | - | / |
| �㷢��֤�������� | 2024/9/4 | 16.86% | - | / |
| �㷢��֤�뵼��о | 2024/9/4 | 50.53% | - | / |
| �㷢��֤�������� | 2024/9/4 | 9.50% | - | / |
| �㷢��֤�����ҵ | 2024/9/27 | 0.40% | - | / |
| �㷢��֤����ETF | 2024/9/27 | 9.56% | - | / |
| �㷢��֤��ýETF | 2024/9/4 | 28.53% | - | / |
| �㷢�����Ƽ�ETF | 2024/9/4 | 26.52% | - | / |
| �㷢����ҩETF�� | 2024/9/27 | -2.09% | - | / |
| �㷢��Ϣ�������� | 2024/9/27 | 22.28% | - | / |
| �㷢��֤A500ETF | 2024/11/5 | -7.25% | - | / |
| �㷢��֤A500ETF | 2024/11/5 | -7.29% | - | / |
| �㷢��֤A500ָ�� | 2025/1/17 | - | - | / |
| �㷢��֤A500ָ�� | 2025/1/17 | - | - | / |
| �㷢��֤���¸۹� | 1970/1/1 | - | - | / |
| �㷢��֤���¸۹� | 1970/1/1 | - | - | / |
| �㷢��ҵ��ETF�� | 2024/12/13 | -7.37% | - | / |
| �㷢����300ETF�� | 2024/12/13 | -2.72% | - | / |
| �㷢��֤500ETF�� | 2024/12/13 | -6.35% | - | / |
| �㷢��֤A500ETF | 2024/12/13 | -3.46% | - | / |
| �㷢��֤����Դ�� | 2024/9/18 | 17.71% | - | / |
| �㷢��ָ�۹�ͨE | 2024/10/24 | -3.68% | - | / |
| �㷢����A�ɵ��� | 2024/12/12 | -3.92% | - | / |
| �㷢��֤ͨ��ETF | 2023/6/8 | 8.30% | 38.69% | 155/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2023/7/13 | 36.63% | 42.15% | 79/2232 |
| �㷢��֤�Ƽ����� | 2024/1/22 | 33.92% | - | / |
| �㷢��֤�Ŵ�ETF | 2023/9/20 | 11.56% | 40.82% | 106/2232 |
| �㷢��֤100ETF | 2023/12/21 | 14.37% | - | / |
| �㷢��֤��ʳ��ҵ | 2024/8/8 | 12.35% | - | / |
| �㷢��֤����ETF | 2024/3/14 | 3.23% | - | / |
| �㷢��֤�����й� | 2021/11/24 | -11.81% | 27.22% | 366/2319 |
| �㷢��֤ϡ�н��� | 2021/12/15 | -42.43% | 7.77% | 1729/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2021/12/29 | -7.10% | 6.12% | 1791/2232 |
| �㷢��������(QD | 2023/8/10 | -8.61% | 18.30% | 1051/2232 |
| �㷢��֤����Դ�� | 2021/6/15 | -35.56% | 15.09% | 1282/2232 |
| �㷢��֤�뵼��о | 2020/1/20 | 21.24% | 49.68% | 9/2232 |
| �㷢��֤800ETF | 2020/4/13 | 16.90% | - | / |
| �㷢��֤2000ETF | 2011/6/3 | 37.70% | 14.12% | 1352/2232 |
| �㷢��֤ȫָ��ѡ | 2014/6/3 | 96.24% | 31.00% | 346/2232 |
| �㷢��֤ȫָҽҩ | 2014/12/1 | 16.50% | -8.86% | 2094/2232 |
| �㷢��֤ȫָ��Ϣ | 2015/1/8 | 23.18% | 35.69% | 222/2232 |
| �㷢��֤ȫָ���� | 2015/3/23 | 12.53% | 33.16% | 289/2232 |
| �㷢��֤ȫָԭ�� | 2015/6/25 | -7.62% | 12.63% | 1468/2232 |
| �㷢��֤ȫָ��Դ | 2015/6/25 | 10.64% | 4.70% | 1860/2232 |
| �㷢��֤ȫָ��Ҫ | 2015/7/1 | -0.02% | -22.80% | 241/562 |
