西北小区租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康城花园平安苑 21906元/月 0% ↑
2. 碧水花苑碧水园 4469元/月 0% ↑
3. 新丝路广场 2566元/月 0.04% ↑
4. 城南小区乐业苑 2300元/月 0% ↑
5. 壹景阁花园 2280元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康泽佳苑龙润园 500元/月 0% ↑
2. 苑泉小区 500元/月 0.64% ↓
3. 北斗小区 573元/月 0% ↑
4. 阳光小区 600元/月 0% ↑
5. 金华小区 932元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 向阳南小区 1200元/月 0.33% ↑
2. 文化小区 1393元/月 0.31% ↑
3. 长征小区 1000元/月 0.1% ↑
4. 朝阳小区 2000元/月 0.1% ↑
5. 向阳北小区 1300元/月 0.08% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康城花园平安苑 21906元/月 0% ↑
2. 苑泉小区 500元/月 0.64% ↓
3. 红山小区 1366元/月 0.17% ↓
4. 拓湖小区 1033元/月 0.06% ↓
5. 西北小区 1000元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 塔河路82号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据