人民广场小区租金榜单
人民广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 绿野新城 | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西雁小区 | 2500元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 油建北小区 | 2215元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 城西小区 | 1705元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 和平小区 | 1653元/月 | 0% ↑ |
人民广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 古田北小区 | 1344元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 康乐小区 | 1366元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 乐园小区 | 1441元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 古田南小区 | 1453元/月 | 0% ↑ |
| 5. 风华小区 | 1520元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区人民广场
西环路附70号
多层
暂无数据
暂无数据
2000年
0%
暂无数据