| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 |
报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 信息科学技术学院 | 信号与信息处理 | 11 | - | - |
| 2021 | 信息科学技术学院 | 通信与信息系统 | 11 | - | - |
| 2021 | 财经学院 | (专业学位)会计 | 32 | - | - |
| 2021 | 财经学院 | 金融学 | 11 | - | - |
| 2021 | 财经学院 | 财政学 | 12 | - | - |
| 2021 | 马克思主义学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 4 | - | - |
| 2021 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 28 | - | - |
| 2021 | 马克思主义学院 | 马克思主义民族理论与政策 | 9 | - | - |
| 2021 | 教育学院 | 教育心理学 | 15 | - | - |
| 2021 | 经济与管理学院 | 国际贸易学 | 9 | - | - |
登录后即可查看更多数据