| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ 管综 |
外语 | 业务课 一 |
业务课 二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中南民族大学 | 中华民族共同体学院 | 0304Z5 | 中华民族共同体学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2024 | 中南民族大学 | 中华民族共同体学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 2024 | 浙江科技大学 | 艺术设计与服装学院 | 135700 | (专业学位)设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2024 | 浙江传媒学院 | 动画与数字艺术学院 | 135400 | (专业学位)戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2024 | 盐城工学院 | 汽车工程学院 | 085502 | (专业学位)车辆工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 2024 | 信息工程大学 | 不区分院系所 | 115700 | (专业学位)军事训练与管理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 信息工程大学 | 不区分院系所 | 115700 | (专业学位)军事训练与管理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 信息工程大学 | 不区分院系所 | 115400 | (专业学位)作战指挥保障 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 信息工程大学 | 不区分院系所 | 115400 | (专业学位)作战指挥保障 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 信息工程大学 | 不区分院系所 | 115300 | (专业学位)军兵种作战指挥 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 信息工程大学 | 不区分院系所 | 115300 | (专业学位)军兵种作战指挥 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 信息工程大学 | 不区分院系所 | 111100 | 军事智能 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 新乡医学院 | 河南省医学科学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | - |
| 2024 | 新乡医学院 | 河南省医学科学院 | 100200 | 临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | - |
| 2024 | 新乡医学院 | 药学学部 | 105500 | (专业学位)药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | - |
考研分数线页面为考生提供各大考研院校分数线信息查询,包括历年考研国家线,985大学、211大学、34所自主划线院校历年复试分数线、专业单科线,数据来源为各研招单位官网对外公开的数据,敬请考生以研招单位公布的正式信息为准进行报考,祝大家考研顺利。
登录后即可查看更多数据