2024山西三支一扶解读峰会 微信咨询领备考好礼 在线咨询解报考疑惑
2024山西朔州三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日朔州三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。朔州三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月10日16:30,朔州三支一扶报名人数2204人,1536人过审,963人缴费成功,以下为朔州三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
| 服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
| 朔州市-朔城区-朔城区滋润乡便民服务中心 | 管理1 | 1 | 200 | 131 | 78 |
| 朔州市-朔城区-朔城区贾庄乡便民服务中心 | 管理1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 朔州市-朔城区-朔城区南榆林乡便民服务中心 | 管理1 | 1 | 237 | 154 | 94 |
| 朔州市-朔城区-朔城区张蔡庄乡便民服务中心 | 管理1 | 1 | 17 | 7 | 4 |
| 朔州市-朔城区-朔城区窑子头乡便民服务中心 | 管理1 | 1 | 13 | 5 | 3 |
| 朔州市-朔城区-朔城区小平易乡便民服务中心 | 管理1 | 1 | 18 | 10 | 7 |
| 朔州市-朔城区-朔城区利民镇便民服务中心 | 管理1 | 2 | 18 | 9 | 6 |
| 朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区博物馆 | 专技1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区博物馆 | 专技2 | 1 | 128 | 93 | 62 |
| 朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区博物馆 | 专技3 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区融媒体中心 | 专技1 | 1 | 23 | 21 | 10 |
| 朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区融媒体中心 | 专技2 | 1 | 230 | 181 | 98 |
| 朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区融媒体中心 | 专技3 | 1 | 100 | 70 | 49 |
| 朔州市-山阴县-山阴县各乡镇服务中心 | 管理1 | 4 | 90 | 65 | 42 |
| 朔州市-山阴县-山阴县各乡镇服务中心 | 管理2 | 4 | 209 | 173 | 113 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市金沙滩镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 32 | 21 | 12 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市亲和乡综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 47 | 32 | 16 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市毛皂镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 25 | 14 | 10 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市吴家窑镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 24 | 8 | 2 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 81 | 51 | 26 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 93 | 53 | 35 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理3 | 1 | 15 | 7 | 7 |
| 朔州市-怀仁市-怀仁市吴家窑镇综合便民服务中心 | 管理4 | 1 | 32 | 22 | 13 |
| 朔州市-应县-应县医疗集团大临河乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 朔州市-应县-应县医疗集团南河种镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 朔州市-应县-应县白马石中心学校 | 专技1 | 1 | 57 | 35 | 27 |
| 朔州市-应县-应县白马石中心学校 | 专技2 | 1 | 122 | 85 | 55 |
| 朔州市-应县-应县白马石中心学校 | 专技3 | 2 | 140 | 100 | 74 |
| 朔州市-应县-应县劳动保障监察综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 75 | 67 | 44 |
| 朔州市-应县-应县劳动保障监察综合行政执法队 | 管理2 | 1 | 112 | 83 | 52 |
| 朔州市-右玉县-右玉县中医院 | 专技1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 朔州市-右玉县-右玉县医疗集团人民医院 | 专技2 | 3 | 17 | 10 | 5 |
| 44 | 2204 | 1536 | 963 |
相关推荐>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
07-08
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
04-11
04-11
04-11
04-11
04-11
04-11
04-26
04-26
05-06
05-06
05-06
05-06
06-30
07-01
05-20
05-20
05-20
05-20