2024山西三支一扶解读峰会 微信咨询领备考好礼 在线咨询解报考疑惑
2024山西运城三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日运城三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。运城三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月10日16:30,运城三支一扶报名人数6010人,4438人过审,2760人缴费成功,以下为运城三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
| 服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
| 运城市-绛县-运城市绛县古绛镇中心学校 | 专技1 | 2 | 58 | 43 | 27 |
| 运城市-绛县-运城市绛县古绛镇中心学校 | 专技2 | 1 | 96 | 74 | 55 |
| 运城市-绛县-运城市绛县安峪镇中心学校 | 专技1 | 2 | 48 | 43 | 31 |
| 运城市-绛县-运城市绛县安峪镇中心学校 | 专技2 | 2 | 50 | 37 | 22 |
| 运城市-绛县-运城市绛县安峪镇中心学校 | 专技3 | 1 | 24 | 20 | 14 |
| 运城市-绛县-运城市绛县横水镇中心学校 | 专技1 | 2 | 57 | 36 | 25 |
| 运城市-绛县-运城市绛县横水镇中心学校 | 专技2 | 2 | 63 | 46 | 30 |
| 运城市-绛县-运城市绛县横水镇中心学校 | 专技3 | 1 | 25 | 21 | 18 |
| 运城市-绛县-运城市绛县山冲学校 | 专技1 | 2 | 34 | 23 | 16 |
| 运城市-绛县-运城市绛县山冲学校 | 专技2 | 1 | 23 | 20 | 17 |
| 运城市-绛县-运城市绛县山冲学校 | 专技3 | 1 | 55 | 38 | 27 |
| 运城市-绛县-运城市绛县卫庄镇初级中学校 | 专技1 | 1 | 23 | 14 | 8 |
| 运城市-绛县-运城市绛县横水镇景云初级中学校 | 专技1 | 1 | 42 | 30 | 20 |
| 运城市-绛县-运城市绛县横水镇景云初级中学校 | 专技2 | 1 | 79 | 67 | 48 |
| 运城市-永济市-运城市永济市开张镇综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 84 | 63 | 37 |
| 运城市-永济市-运城市永济市韩阳镇综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 270 | 203 | 111 |
| 运城市-永济市-运城市永济市张营镇退役军人服务站 | 管理1 | 1 | 245 | 199 | 124 |
| 运城市-永济市-运城市永济市虞乡镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 268 | 196 | 123 |
| 运城市-永济市-运城市永济市蒲州镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 70 | 41 | 30 |
| 运城市-永济市-运城市永济市卿头镇退役军人服务站 | 专技1 | 1 | 349 | 230 | 131 |
| 运城市-永济市-运城市永济市栲栳镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 88 | 54 | 38 |
| 运城市-永济市-运城市永济市农业技术推广中心 | 专技1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 运城市-永济市-运城市永济市农业技术推广中心 | 专技2 | 1 | 96 | 80 | 32 |
| 运城市-永济市-运城市永济市水利发展中心 | 专技1 | 1 | 15 | 7 | 5 |
| 运城市-永济市-运城市永济市水利发展中心 | 专技2 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 运城市-永济市-运城市永济市就业服务中心 | 专技1 | 1 | 118 | 78 | 34 |
| 运城市-永济市-运城市永济市就业服务中心 | 专技2 | 1 | 136 | 77 | 46 |
| 运城市-永济市-运城市永济市就业服务中心 | 专技3 | 1 | 79 | 47 | 26 |
| 运城市-永济市-运城市永济市卿头镇初级中学校 | 专技1 | 1 | 30 | 22 | 13 |
| 运城市-永济市-运城市永济市卿头镇初级中学校 | 专技2 | 1 | 24 | 17 | 10 |
| 运城市-永济市-运城市永济市卿头镇初级中学校 | 专技3 | 2 | 71 | 59 | 33 |
| 运城市-永济市-运城市永济市卿头镇初级中学校 | 专技4 | 1 | 73 | 62 | 37 |
| 运城市-永济市-运城市永济市韩阳镇初级中学校 | 专技1 | 2 | 84 | 66 | 40 |
| 运城市-永济市-运城市永济市韩阳镇初级中学校 | 专技2 | 2 | 40 | 29 | 22 |
| 运城市-永济市-运城市永济市韩阳镇初级中学校 | 专技3 | 1 | 39 | 33 | 19 |
| 运城市-永济市-运城市永济市虞乡镇初级中学校 | 专技1 | 3 | 77 | 61 | 37 |
| 运城市-永济市-运城市永济市开张镇中心学校 | 专技1 | 3 | 101 | 88 | 55 |
| 运城市-万荣县-运城市万荣县第二人民医院 | 专技1 | 4 | 17 | 9 | 6 |
| 运城市-万荣县-运城市万荣县汉薛镇卫生院 | 专技1 | 1 | 118 | 72 | 53 |
| 运城市-万荣县-运城市万荣县通化镇卫生院 | 专技1 | 1 | 49 | 28 | 19 |
| 运城市-万荣县-运城市万荣县皇甫乡卫生院 | 专技1 | 1 | 37 | 26 | 19 |
| 运城市-万荣县-运城市万荣县光华乡卫生院 | 专技1 | 1 | 64 | 46 | 36 |
| 运城市-稷山县-运城市稷山县社会保险中心 | 专技1 | 1 | 318 | 289 | 164 |
| 运城市-稷山县-运城市稷山县清河中心校 | 专技1 | 2 | 83 | 52 | 35 |
| 运城市-稷山县-运城市稷山县市场监督管理局清河镇市场监督管理所 | 管理1 | 1 | 291 | 222 | 151 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第一中心小学 | 专技1 | 1 | 54 | 31 | 20 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第一中心小学 | 专技2 | 1 | 23 | 11 | 11 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第二中心小学 | 专技1 | 1 | 38 | 19 | 12 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第二中心小学 | 专技2 | 1 | 37 | 31 | 21 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第三中心小学 | 专技1 | 1 | 27 | 18 | 14 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第三中心小学 | 专技2 | 1 | 20 | 17 | 9 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县阳城中心小学 | 专技1 | 1 | 43 | 28 | 12 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县阳城中心小学 | 专技2 | 1 | 40 | 19 | 13 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县大王镇退役军人服务站 | 管理1 | 1 | 252 | 188 | 118 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县林草发展中心 | 管理1 | 1 | 61 | 45 | 30 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县南磑镇便民服务中心 | 管理1 | 1 | 62 | 44 | 32 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县西陌镇综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 10 | 8 | 3 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县西陌镇综合便民服务中心 | 专技2 | 1 | 128 | 90 | 46 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县西陌镇综合便民服务中心 | 专技3 | 1 | 59 | 46 | 33 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县阳城镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 63 | 39 | 20 |
| 运城市-芮城县-运城市芮城县永乐镇综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 21 | 10 | 5 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县农业技术推广中心 | 专技1 | 1 | 28 | 22 | 16 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县农业技术推广中心 | 专技2 | 1 | 383 | 330 | 208 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县后宫乡卫生院 | 专技1 | 1 | 11 | 4 | 3 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县后宫乡卫生院 | 管理1 | 1 | 87 | 67 | 31 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县石门乡卫生院 | 管理1 | 1 | 47 | 43 | 32 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县桐城镇卫生院 | 专技1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县桐城镇卫生院 | 专技2 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县三星小学 | 专技1 | 1 | 56 | 36 | 20 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县三星小学 | 专技2 | 1 | 64 | 44 | 29 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县幼儿园阳隅分园 | 专技1 | 1 | 53 | 42 | 24 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县苗圃幼儿园冯村分园 | 专技1 | 1 | 50 | 28 | 14 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县第三幼儿园礼元分园 | 专技1 | 1 | 32 | 27 | 19 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县第四幼儿园东姚分园 | 专技1 | 1 | 46 | 32 | 21 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县桐城中心幼儿园 | 专技1 | 1 | 52 | 36 | 30 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县桐城中心幼儿园 | 专技2 | 2 | 58 | 49 | 33 |
| 运城市-闻喜县-运城市闻喜县东镇南街小学 | 专技1 | 1 | 57 | 41 | 24 |
相关推荐>>>
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
07-08
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
04-11
04-11
04-11
04-11
04-11
04-11
04-26
04-26
05-06
05-06
05-06
05-06
06-30
07-01
05-20
05-20
05-20
05-20