動力源
|
| 蓄電池 | 全牽引電池 240 安時 |
| 蓄電池充電器 | 30 安培 |
| 驅動馬達 | 雙液壓馬達 |
| 刹車 | 彈簧加壓刹車盤 |
| 液壓馬達/泵 | 3.3 毫升/轉 |
| 液壓油箱 | 20 升 |
底盤
|
| 行駛速度 | 4.0 公裏/小時 |
| 爬坡能力 | 20% |
| 轉彎半徑 - 內側 | 1.05 米 |
| 轉彎半徑 - 外側 | 2.40 米 |
| 輪胎尺寸 | 4.00 x 8 |
| 輪胎類型 | 實心無痕輪胎 |
| 電動係統 | 24伏直流 |
尺寸
|
| 平台尺寸(寬×長) | 0.90 x 0.70 米 |
| 可選平台尺寸 | 0.90 x 1.01 米 |
| 延伸後平台尺寸 | 無 |
| 總寬度 | 0.99 米 |
| 尾擺 | 20 厘米 |
| 收藏高度 | 1.99 米 |
| 標準平台收藏長度 | 1.95 米 |
| 選配平台收藏長度 | 2.20 米 |
| 軸距 | 1.20 米 |
| 離地間隙 | 8 厘米 |
| 重量*** | 2,100 千克 |
| 地麵承載力**** | 14.9 千克/厘米² |
工作距離規格
|
| 平台高度 | 6.10 米 |
| 工作高度* | 8.20 米 |
| 水平伸出距離** | 2.50 米 |
| 跨越高度 | 5.28 米 |
| 桅柱旋轉 | 344º |
| 平台載重 | 200 千克 |
| 平台旋轉馬達 | 無 |
| 小臂(尺寸) | 1.18米 |
| 小臂(彎曲範圍) | 117º (+45, -72) 垂直 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。