| 招生专业 | 所属门类 | 所属一级学科 | 开设院校 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| [020100]理论经济学 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020101]政治经济学 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020102]经济思想史 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020103]经济史 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020104]西方经济学 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020106]人口、资源与环境经济学 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020200]应用经济学 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020204]金融学 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020207]劳动经济学 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [020209]数量经济学 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 查看 | 加入对比+ |
| [025100](专业学位)金融 | 02经济学 | 0251金融 | 查看 | 加入对比+ |
| [070100]数学 | 07理学 | 0701数学 | 查看 | 加入对比+ |
| [070101]基础数学 | 07理学 | 0701数学 | 查看 | 加入对比+ |
| [070102]计算数学 | 07理学 | 0701数学 | 查看 | 加入对比+ |
| [070103]概率论与数理统计 | 07理学 | 0701数学 | 查看 | 加入对比+ |
| [070104]应用数学 | 07理学 | 0701数学 | 查看 | 加入对比+ |
| [070105]运筹学与控制论 | 07理学 | 0701数学 | 查看 | 加入对比+ |
| [0701Z2]大数据管理及应用系统开发 | 07理学 | 0701数学 | 查看 | 加入对比+ |
| [070200]物理学 | 07理学 | 0702物理学 | 查看 | 加入对比+ |
| [070201]理论物理 | 07理学 | 0702物理学 | 查看 | 加入对比+ |
考研专业信息页面为考生提供各大考研院校招生专业信息查询,包括考研院校招生专业的分数线、招生人数、报考条件、就业前景、考试科目等信息,数据来源为各研招单位官网对外公开的数据,敬请考生以研招单位公布的正式信息为准进行报考,祝大家考研顺利。