沁园小区玫瑰园租金走势
文化广场小区租金榜单
文化广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 沁悦花园 1800元/月 0% ↑
2. 五亭花园 1800元/月 0% ↑
3. 翠林花园 1522元/月 0% ↑
4. 康宁花园家和园 1500元/月 0% ↑
5. 钻井花园 1394元/月 0% ↑
文化广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东亭花园 660元/月 0% ↑
2. 育新花园 712元/月 0% ↑
3. 北坡花园 793元/月 0% ↑
4. 五新花园 800元/月 0.12% ↑
5. 滨湖花园 814元/月 0% ↑
文化广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 五新花园 800元/月 0.12% ↑
2. 远征花园 902元/月 0.02% ↑
3. 沁悦花园 1800元/月 0% ↑
4. 五亭花园 1800元/月 0% ↑
5. 翠林花园 1522元/月 0% ↑
文化广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 沁园小区玫瑰园 1100元/月 0.08% ↓
2. 明华花园 1037元/月 0% ↑
3. 沁悦花园 1800元/月 0% ↑
4. 五亭花园 1800元/月 0% ↑
5. 翠林花园 1522元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
白碱滩文化广场 跃北路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据