百合香水湾租金走势
百合香水湾出租房源
此户型暂无出租房源~
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 蓝天家园(别墅) 8838元/月 0% ↑
2. 锦绣花苑 7924元/月 0% ↑
3. 康城御景苑(别墅) 7350元/月 0.04% ↑
4. 玉绣花苑尚风园 6641元/月 0% ↑
5. 瑞祥园 5450元/月 0.07% ↓
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 田园小区 975元/月 0% ↑
3. 丽景园 1000元/月 0% ↑
4. 万向小区 1000元/月 0.01% ↓
5. 油龙小区 1018元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美居花园 2172元/月 0.44% ↑
2. 新丝路广场 3433元/月 0.22% ↑
3. 博雅花园 1718元/月 0.2% ↑
4. 银河小区 1319元/月 0.11% ↑
5. 新安小区 2800元/月 0.11% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融景花苑 3250元/月 0.48% ↓
2. 苑泉小区 1293元/月 0.22% ↓
3. 南林桂园 3550元/月 0.17% ↓
4. 西月潭小区久和园 1500元/月 0.15% ↓
5. 南林槐园 1500元/月 0.11% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 201省道 低层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据