鼎泰花园租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 蓝天家园(别墅) 8838元/月 0% ↑
2. 锦绣花苑 7924元/月 0% ↑
3. 康城御景苑(别墅) 7437元/月 0.05% ↑
4. 玉绣花苑尚风园 6641元/月 0% ↑
5. 瑞祥园 5495元/月 0.05% ↓
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 田园小区 975元/月 0% ↑
3. 丽景园 1000元/月 0% ↑
4. 万向小区 1000元/月 0.01% ↓
5. 油龙小区 1018元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美居花园 2137元/月 0.42% ↑
2. 新丝路广场 3500元/月 0.24% ↑
3. 博雅花园 1710元/月 0.2% ↑
4. 银河小区 1319元/月 0.11% ↑
5. 新安小区 2800元/月 0.11% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融景花苑 3187元/月 0.49% ↓
2. 苑泉小区 1287元/月 0.22% ↓
3. 西月潭小区久和园 1500元/月 0.15% ↓
4. 南林槐园 1500元/月 0.11% ↓
5. 南林桂园 3875元/月 0.1% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 世纪大道 多层、小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据