问界M8
全部车款
2025款 增程版 201km Max 5座 2025款 纯电版 705km 后驱Max+ 5座 2025款 增程版 201km Max 6座 2025款 增程版 310km Max+ 5座 2025款 纯电版 705km 后驱Max+ 6座 2025款 纯电版 655km 四驱Max+ 5座 2025款 增程版 310km Max+ 6座 2025款 纯电版 655km 四驱Max+ 6座 2025款 增程版 310km Ultra 5座 2025款 纯电版 625km 四驱Ultra 5座 2025款 增程版 310km Ultra 6座 2025款 纯电版 625km 四驱Ultra 6座
在售车款
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机533马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程版 201km Max 5座 | 固定齿比 | 35.98万 | 35.98万起 | 询价 | |
| 2025款 增程版 201km Max 6座 | 固定齿比 | 36.98万 | 36.98万起 | 询价 | |
| 2025款 增程版 310km Max+ 5座 | 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万起 | 询价 | |
| 2025款 增程版 310km Max+ 6座 | 固定齿比 | 39.98万 | 39.98万起 | 询价 | |
| 2025款 增程版 310km Ultra 5座 | 固定齿比 | 42.98万 | 42.98万起 | 询价 | |
| 2025款 增程版 310km Ultra 6座 | 固定齿比 | 44.98万 | 44.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 309马力 CLTC续航 705km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电版 705km 后驱Max+ 5座 | 固定齿比 | 35.98万 | 35.98万起 | 询价 | |
| 2025款 纯电版 705km 后驱Max+ 6座 | 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 526马力 CLTC续航 655km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电版 655km 四驱Max+ 5座 | 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万起 | 询价 | |
| 2025款 纯电版 655km 四驱Max+ 6座 | 固定齿比 | 39.98万 | 39.98万起 | 询价 | |
| 纯电动 526马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2025款 纯电版 625km 四驱Ultra 5座 | 固定齿比 | 42.98万 | 42.98万起 | 询价 | |
| 2025款 纯电版 625km 四驱Ultra 6座 | 固定齿比 | 44.98万 | 44.98万起 | 询价 |



下载APP