魏牌高山
在售车款
| 1.5升 涡轮增压 发动机170马力 电动机292马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T 172km 高山7 7座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 28.58万 | 28.58万起 | 询价 | |
| 2025款 1.5T 172km 高山8 7座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 30.98万 | 30.98万起 | 询价 | |
| 2025款 1.5T 172km 高山福祉版 6座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 34.98万 | 34.98万起 | 询价 | |
| 2025款 1.5T 201km 高山9 6座 | 4挡混合动力专用(DHT) | 35.38万 | 35.38万起 | 询价 | |
| 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机360马力 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
| 2023款 1.5T 140km 四驱尊贵版 7座 | 2挡混合动力专用(DHT) | 33.58万 | 33.58万起 | 询价 |
28.58-35.38万
北京市 朝阳区
28.58-35.38万
北京市 石景山区
28.58-35.38万
北京市 大兴区
28.58-35.38万
北京市 顺义区
28.58-35.38万
北京市 房山区
28.58-35.38万
北京市 丰台区
28.58-35.38万
北京市 大兴区
28.58-35.38万
北京市 丰台区
28.58-35.38万
北京市 海淀区
28.58-35.38万
北京市 朝阳区
28.58-35.38万
北京市 朝阳区
28.58-35.38万
北京市 海淀区
28.58-35.38万
北京市 昌平区
28.58-35.38万
北京市 朝阳区
28.58-35.38万
北京市 丰台区
28.58-35.38万
北京市 朝阳区
价格小贴士:报价由经销商发布,过低的报价在实际交易中可能存在附加条件,请与相应经销商核实!



下载APP