| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|
| 2022 | 工程师学院 | (专业学位)工业工程与管理 | 230 | 65 | 130 | - | - |
| 2022 | 地球科学学院 | 地球气候与环境 | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 2022 | 地球科学学院 | 水文地质学 | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 2022 | 高分子科学与工程学系 | 安全与环境功能材料 | 391 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 2022 | 化学工程与生物工程学院 | 材料化工 | 389 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 2022 | 传媒与国际文化学院 | 传媒经济学 | 370 | 61 | 61 | 100 | 100 |
| 2022 | 公共管理学院 | 城市发展与管理 | 355 | 60 | 60 | 95 | 95 |
| 2022 | 公共管理学院 | 社会学 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 |
| 2022 | 建筑工程学院 | 产业组织与规制 | 355 | 60 | 60 | 95 | 95 |
| 2022 | 生命科学学院 | ★生物信息学 | 315 | 55 | 55 | 75 | 75 |
| 类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 政治/管综 |
外语 |
专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学硕 | 艺术学 | 362 | 55 | 55 | 85 | 85 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校官网公布的数据为准。
登录后即可查看更多数据