| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|
| 2021 | 大气与海洋科学系 | 大气科学 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 2021 | 临床医学院 | (专业学位)核医学 | 345 | 60 | 60 | 210 | - |
| 2021 | 临床医学院 | (专业学位)超声医学 | 345 | 60 | 60 | 210 | - |
| 2021 | 临床医学院 | (专业学位)放射影像学 | 345 | 60 | 60 | 210 | - |
| 2021 | 临床医学院 | (专业学位)放射肿瘤学 | 345 | 60 | 60 | 210 | - |
| 2021 | 临床医学院 | (专业学位)临床病理 | 345 | 60 | 60 | 210 | - |
| 2021 | 临床医学院 | (专业学位)儿外科学 | 345 | 60 | 60 | 210 | - |
| 2021 | 临床医学院 | 医学系统生物学 | 300 | 50 | 50 | 160 | - |
| 2021 | 药学院 | 临床药学 | 300 | 50 | 50 | 160 | - |
| 2021 | 基础医学院 | 医学信息学 | 300 | 50 | 50 | 160 | - |
| 类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 政治/管综 |
外语 |
专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学硕 | 国家安全学 | 380 | 55 | 55 | 90 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校官网公布的数据为准。
登录后即可查看更多数据