| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 |
报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 建筑学院 | 建筑学 | 10 | - | - |
| 2021 | 设计艺术学院 | (专业学位)艺术设计 | 6 | - | - |
| 2021 | 设计艺术学院 | 设计学 | 7 | - | - |
| 2021 | 数学与统计学院 | 统计学 | 5 | - | - |
| 2021 | 数学与统计学院 | 数学 | 32 | - | - |
| 2021 | 化学与食品工程学院 | (专业学位)生物与医药 | 20 | - | - |
| 2021 | 化学与食品工程学院 | (专业学位)材料与化工 | 28 | - | - |
| 2021 | 化学与食品工程学院 | 化学工程与技术 | 15 | - | - |
| 2021 | 电气与信息工程学院 | (专业学位)能源动力 | 17 | - | - |
| 2021 | 电气与信息工程学院 | (专业学位)电子信息 | 34 | - | - |
登录后即可查看更多数据