| 车型 | LQC400 |
|---|---|
| 额定生产能力(5%含水量时) | 400t/h |
| 冷骨料仓 | 6仓(bins)/96m3 |
| 输出能力 | 420t/h |
| 干燥滚筒规格 | Φ3.1m×11.0m |
| 能力:5%含水量时 | 420t/h |
| 布袋除尘器:型号/过滤面积 | PFK900/1755 |
| 排放标准 | ≤20mg/Nm3 |
| 筛分—称重—搅拌系统 | |
| 振动筛 | 6层(decks)/75m2 |
| 热料仓 | 6/100m3 |
| 沥青称重 | 0~500Kg自动喷入 |
| 搅拌锅容量 | 5250kg |
| 搅拌周期 | 45s |
| 矿粉罐容量 | 76m3+39m3 |
| 沥青罐容积 | 4×50,000L |
| 导热油炉 | 1,250,000kcal/h |
| 成品仓容量 | 200t(旁置)、100t(底置) |
| 控制系统 | 手动/半自动/全自动·中文操作系统·1000种配方存储 |
| 装机总功率 | 1021kW |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。