[截至12月19日15:00]2024山西农商银行招聘报名人数:共计报名8615人
2024山西农商行笔试狂刷600题 【通版】2024山西农信社科目考点精粹合辑
2024山西农商行报名人数从哪看?山西农商行各个岗位报了多少人?2024山西省农商银行招聘1340人,报名截止时间:2024年12月23日18:00,报名网址为https://shanxinj2024.zhaopin.com(点击进入报名网址),在报名系统内,会实时更新各个岗位的报名人数。山西农信社招聘整理了山西农商行各个岗位的报名人数,大家及时了解查看,更多农信社报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
截至12月19日15:00,2024山西农商行招聘报名人数为8615人
2024山西省农商银行招聘职位表 2024山西农商行招聘报名入口
| 岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 工作地址 |
| 清徐农商行-柜员 | 20 | 383 | 清徐县 |
| 阳曲农商行-柜员 | 14 | 194 | 阳曲县 |
| 娄烦农商行-柜员 | 9 | 84 | 娄烦县 |
| 云州农商行-柜员 | 10 | 93 | 云州区 |
| 天镇县联社-柜员 | 27 | 99 | 天镇县 |
| 阳高县联社-柜员 | 10 | 67 | 阳高县 |
| 浑源农商行-柜员 | 35 | 124 | 浑源县 |
| 灵丘农商行-柜员 | 19 | 77 | 灵丘县 |
| 广灵农商行-柜员 | 10 | 58 | 广灵县 |
| 大同农商行-柜员1 | 10 | 260 | 大同市平城区 |
| 大同农商行-柜员2 | 10 | 129 | 大同市云冈区 |
| 大同农商行-柜员3 | 15 | 86 | 大同市新荣区 |
| 左云农商行-柜员 | 10 | 52 | 左云县 |
| 朔州农商行-柜员 | 10 | 144 | 平鲁区 |
| 山阴农商行-柜员 | 14 | 90 | 山阴县 |
| 怀仁农商行-柜员 | 10 | 108 | 怀仁市 |
| 应县农商行-柜员 | 13 | 85 | 应县 |
| 右玉农商行-柜员 | 9 | 65 | 右玉县 |
| 忻州农商行-柜员 | 30 | 254 | 忻府区 |
| 定襄农商行-柜员 | 10 | 60 | 定襄县 |
| 五台农商行-柜员 | 7 | 50 | 五台县 |
| 原平农商行-柜员 | 15 | 106 | 原平市 |
| 代县联社-柜员 | 20 | 73 | 代县 |
| 繁峙农商行-柜员 | 13 | 77 | 繁峙县 |
| 宁武农商行-柜员 | 10 | 56 | 宁武县 |
| 静乐农商行-柜员 | 20 | 58 | 静乐县 |
| 神池农商行-柜员 | 20 | 60 | 神池县 |
| 五寨农商行-柜员 | 20 | 57 | 五寨县 |
| 岢岚农商行-柜员 | 19 | 40 | 岢岚县 |
| 河曲农商行-柜员 | 18 | 65 | 河曲县 |
| 保德农商行-柜员 | 12 | 56 | 保德县 |
| 偏关农商行-柜员 | 18 | 41 | 偏关县 |
| 榆社农商行-柜员 | 10 | 52 | 榆社县 |
| 左权农商行-柜员 | 14 | 66 | 左权县 |
| 寿阳农商行-柜员 | 15 | 76 | 寿阳县 |
| 太谷农商行-柜员 | 16 | 131 | 太谷区 |
| 平遥农商行-柜员 | 2 | 47 | 平遥县 |
| 介休农商行-柜员 | 4 | 78 | 介休市 |
| 灵石农商行-柜员 | 2 | 46 | 灵石县 |
| 榆次农商行-柜员 | 21 | 336 | 榆次区 |
| 平定农商行-柜员 | 15 | 109 | 平定县 |
| 盂县农商行-柜员 | 16 | 107 | 盂县 |
| 阳泉农商行-柜员1 | 5 | 51 | 阳泉市郊区 |
| 阳泉农商行-柜员2 | 3 | 35 | 阳泉市矿区 |
| 长治潞州农商行-柜员 | 23 | 255 | 潞州区 |
| 长治漳泽农商行-柜员 | 17 | 149 | 潞州区 |
| 黎城农商行-柜员 | 18 | 82 | 黎城县 |
| 潞城农商行-柜员 | 10 | 77 | 潞城区 |
| 平顺农商行-柜员 | 11 | 59 | 平顺县 |
| 沁县农商行-柜员 | 30 | 118 | 沁县 |
| 沁源农商行-柜员 | 10 | 44 | 沁源县 |
| 武乡农商行-柜员 | 15 | 72 | 武乡县 |
| 襄垣农商行-柜员 | 14 | 95 | 襄垣县 |
| 晋城农商行-柜员 | 21 | 197 | 晋城城区 |
| 陵川县联社-柜员 | 6 | 35 | 陵川县 |
| 阳城农商行-柜员 | 20 | 92 | 阳城县 |
| 泽州农商行-柜员 | 20 | 115 | 泽州县 |
| 沁水农商行-柜员 | 12 | 50 | 沁水县 |
| 兴县农商行-柜员 | 10 | 68 | 兴县 |
| 岚县农商行-柜员 | 5 | 42 | 岚县 |
| 交城农商行-柜员 | 14 | 81 | 交城县 |
| 文水县联社-柜员 | 17 | 111 | 文水县 |
| 汾阳农商行-柜员 | 18 | 154 | 汾阳市 |
| 孝义农商行-柜员 | 20 | 181 | 孝义市 |
| 交口农商行-柜员 | 9 | 45 | 交口县 |
| 中阳农商行-柜员 | 9 | 63 | 中阳县 |
| 石楼县联社-柜员 | 18 | 77 | 石楼县 |
| 柳林农商行-柜员 | 25 | 158 | 柳林县 |
| 临县农商行-柜员 | 18 | 117 | 临县 |
| 方山农商行-柜员 | 9 | 54 | 方山县 |
| 尧都农商行-柜员1 | 25 | 229 | 临汾市尧都区 |
| 尧都农商行-柜员2 | 20 | 58 | 汾西县 |
| 洪洞农商行-柜员 | 10 | 96 | 洪洞县 |
| 乡宁农商行-柜员 | 15 | 78 | 乡宁县 |
| 侯马农商行-柜员 | 3 | 34 | 侯马市 |
| 襄汾农商行-柜员 | 20 | 86 | 襄汾县 |
| 翼城农商行-柜员 | 15 | 55 | 翼城县 |
| 霍州农商行-柜员 | 10 | 60 | 霍州市 |
| 古县农商行-柜员 | 8 | 31 | 古县 |
| 浮山农商行-柜员 | 10 | 36 | 浮山县 |
| 隰县农商行-柜员 | 10 | 36 | 隰县 |
| 永和农商行-柜员 | 18 | 50 | 永和县 |
| 运城农商行-柜员 | 35 | 229 | 盐湖区 |
| 永济农商行-柜员 | 15 | 50 | 永济市 |
| 芮城农商行-柜员 | 13 | 47 | 芮城县 |
| 临猗农商行-柜员 | 18 | 69 | 临猗县 |
| 万荣农商行-柜员 | 14 | 55 | 万荣县 |
| 新绛农商行-柜员 | 12 | 56 | 新绛县 |
| 稷山农商行-柜员 | 5 | 43 | 稷山县 |
| 河津农商行-柜员 | 5 | 46 | 河津市 |
| 闻喜农商行-柜员 | 4 | 26 | 闻喜县 |
| 夏县农商行-柜员 | 8 | 36 | 夏县 |
| 绛县农商行-柜员 | 9 | 35 | 绛县 |
| 平陆农商行-柜员 | 10 | 35 | 平陆县 |
| 垣曲农商行-柜员 | 19 | 63 | 垣曲县 |
在线咨询



扫码咨询客服