2024山西太原特岗教师报名人数有多少?哪些岗位报名人数较多?山西特岗教师招聘频道整理了2024山西特岗教师报名人数统计(每日更新),更多关于2024山西特岗报考条件、考试内容等>>>点我咨询。
截至5月28日17:30,2024太原特岗教师已报名5037人,过审4703人。以下为太原特岗教师详细报名数据:
| 招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 已报名人数 | 审核通过人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 学历要求 | 其他要求 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 徐沟中心小学校 | 省级特岗 | 1 | 123 | 108 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 英语 | 清徐县西谷乡西谷小学校 | 省级特岗 | 1 | 130 | 115 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县六合学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 130 | 117 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县清源中心小学校(陈庄小学) | 省级特岗 | 1 | 99 | 84 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 体育与健康 | 清徐县集义乡集义小学校 | 省级特岗 | 1 | 58 | 54 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县孟封镇尧城小学校 | 省级特岗 | 1 | 65 | 54 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县王答乡大寨小学校 | 省级特岗 | 1 | 89 | 83 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 地理 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 61 | 56 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 音乐 | 清徐县集义乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 101 | 99 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 英语 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 144 | 135 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县东于镇东高白小学校 | 省级特岗 | 1 | 94 | 85 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县清源镇温南社小学校 | 省级特岗 | 1 | 89 | 83 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县马峪学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 51 | 48 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 数学 | 古交市常安乡中心学校 | 省级特岗 | 1 | 40 | 39 | 应届 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 美术 | 清徐县孟封学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 143 | 138 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县王答乡王答小学校 | 省级特岗 | 1 | 101 | 91 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县王答乡王答小学校 | 省级特岗 | 1 | 82 | 75 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县徐沟镇丰润小学校 | 省级特岗 | 1 | 84 | 78 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 音乐 | 古交市原相乡中心学校 | 省级特岗 | 1 | 48 | 45 | 应届 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县徐沟镇南内道小学校 | 省级特岗 | 1 | 88 | 74 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县徐沟镇西怀远小学校 | 省级特岗 | 1 | 63 | 54 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县东于镇双高小学校 | 省级特岗 | 1 | 63 | 59 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 美术 | 清徐县孟封镇孟封小学校 | 省级特岗 | 1 | 148 | 125 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县王答乡南录树小学校 | 省级特岗 | 1 | 78 | 77 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县集义乡集义小学校 | 省级特岗 | 1 | 83 | 77 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 71 | 68 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县金川小学校 | 省级特岗 | 1 | 96 | 87 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 物理 | 清徐县清源镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 47 | 45 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 小学 | 英语 | 清徐县金川小学校 | 省级特岗 | 1 | 140 | 128 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 体育与健康 | 清徐县集义乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 75 | 73 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县六合学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 49 | 49 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 道德与法治 | 清徐县杨房学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 138 | 134 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 化学 | 清徐县清源镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 82 | 79 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 物理 | 清徐县东于镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 26 | 26 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 美术 | 清徐县西谷乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 140 | 136 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 语文 | 清徐县王答乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 88 | 86 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 历史 | 清徐县王答乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 66 | 64 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 语文 | 古交市第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 78 | 75 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 地理 | 古交市第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 40 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 历史 | 古交市第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 67 | 66 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 物理 | 古交市第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 27 | 26 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 语文 | 古交市第八中学校 | 省级特岗 | 1 | 70 | 69 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 化学 | 清徐县马峪学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 63 | 62 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 数学 | 古交市第八中学校 | 省级特岗 | 1 | 52 | 51 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 地理 | 古交市炉峪口九年制学校 | 省级特岗 | 1 | 28 | 28 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 体育与健康 | 古交市炉峪口九年制学校2 | 省级特岗 | 1 | 38 | 37 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 英语 | 古交市炉峪口九年制学校 | 省级特岗 | 1 | 77 | 77 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 信息技术 | 清徐县孟封学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 55 | 54 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 体育与健康 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 省级特岗 | 2 | 70 | 63 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 语文 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 省级特岗 | 1 | 78 | 63 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 语文 | 古交市原相乡中心学校 | 省级特岗 | 4 | 164 | 148 | 应届 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 体育与健康 | 古交市炉峪口九年制学校1 | 省级特岗 | 1 | 5 | 4 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 音乐 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 省级特岗 | 1 | 75 | 73 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 英语 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 省级特岗 | 2 | 82 | 80 | 应届 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 生物 | 古交市第四中学校 | 省级特岗 | 1 | 44 | 43 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 生物 | 古交市第八中学校 | 省级特岗 | 2 | 68 | 67 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 体育与健康 | 古交市第八中学校 | 省级特岗 | 1 | 43 | 42 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 初中 | 物理 | 古交市炉峪口九年制学校 | 省级特岗 | 1 | 12 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 语文 | 古交市常安乡中心学校 | 省级特岗 | 4 | 220 | 207 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 体育与健康 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 省级特岗 | 1 | 35 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市古交市 | 小学 | 数学 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 省级特岗 | 3 | 91 | 77 | 应届 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 历史 | 清徐县清源镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 81 | 80 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县东于镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 47 | 45 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 山西省太原市清徐县 | 初中 | 体育与健康 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 54 | 51 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 75 | 5037 | 4703 |
注:本文数据来源于山西特岗教师招聘管理系统
>>>山西特岗教师职位查询系统(各可报职位、分数线查看)
2024太原特岗教师报名人数整理如上,更多山西特岗教师报考问题、考试技巧、考试资料等【Ctrl+D】收藏本站,祝大家考试顺利。
相关推荐:
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
09-04
08-21
08-21
08-01
08-01
07-16
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
06-04
11-08
11-08
11-08
11-08
02-22
02-22
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07
08-07