| 主管部门 | 单位名称 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 长安法院 | 长安法院 | 1101 | 书记员 | 1 | 14 | 14.00 |
| 桥西法院 | 桥西法院 | 2102 | 书记员 | 3 | 17 | 5.67 |
| 栾城法院 | 栾城法院 | 3103 | 书记员 | 7 | 27 | 3.86 |
| 藁城法院 | 藁城法院 | 4104 | 书记员 | 1 | 6 | 6.00 |
| 鹿泉法院 | 鹿泉法院 | 5105 | 书记员 | 1 | 6 | 6.00 |
| 正定法院 | 正定法院 | 6106 | 书记员 | 33 | 132 | 4.00 |
| 行唐法院 | 行唐法院 | 7107 | 书记员 | 1 | 9 | 9.00 |
| 平山法院 | 平山法院 | 8108 | 书记员 | 1 | 9 | 9.00 |
| 新乐法院 | 新乐法院 | 9109 | 书记员 | 1 | 4 | 4.00 |
| 石家庄市检察院(含冀中南院) | 石家庄市检察院(含冀中南院) | 10201 | 书记员 | 46 | 356 | 7.74 |
| 桥西区检察院 | 桥西区检察院 | 11202 | 书记员 | 5 | 38 | 7.60 |
| 新华区检察院 | 新华区检察院 | 12203 | 书记员 | 1 | 9 | 9.00 |
| 井陉矿区检察院 | 井陉矿区检察院 | 13204 | 书记员 | 1 | 3 | 3.00 |
| 鹿泉区检察院 | 鹿泉区检察院 | 14205 | 书记员 | 1 | 7 | 7.00 |
| 藁城区检察院 | 藁城区检察院 | 15206 | 书记员 | 1 | 4 | 4.00 |
| 栾城区检察院 | 栾城区检察院 | 16207 | 书记员 | 1 | 8 | 8.00 |
| 晋州市检察院 | 晋州市检察院 | 17208 | 书记员 | 8 | 43 | 5.38 |
| 新乐市检察院 | 新乐市检察院 | 18209 | 书记员 | 2 | 15 | 7.50 |
| 灵寿县检察院 | 灵寿县检察院 | 19210 | 书记员 | 2 | 23 | 11.50 |
| 井陉县检察院 | 井陉县检察院 | 20211 | 书记员 | 5 | 32 | 6.40 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。