| 证券代码 | 600050.SH |
| 证券名称 | 中国联通 |
| ISIN代码 | CNE000001CS2 |
| SEDOL代码 | 6547998 |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | 中国联通→G联通 |
| 上市时间 | 2002-10-09 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 2.30 |
| 首次发行数量(股) | 5,000,000,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 2.87 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 24.78% |
| 上市首日换手率(%) | 47.45% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |
