序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 688795.SH N摩尔-U 600.50 425.46% 251,201 1,530,710.40 85.49%
2 300749.SZ 顶固集创 12.76 20.04% 209,011 24,984.93 13.28%
3 301526.SZ 国际复材 7.25 20.03% 4,054,107 280,708.93 28.87%
4 300421.SZ 力星股份 28.78 20.02% 862,132 227,909.86 37.43%
5 300377.SZ 赢时胜 18.84 20.00% 949,991 171,542.66 13.75%
6 300427.SZ 红相股份 10.56 20.00% 1,563,498 152,084.89 31.08%
7 301005.SZ 超捷股份 69.61 20.00% 202,974 135,177.36 15.33%
8 301529.SZ 福赛科技 85.85 20.00% 67,842 52,652.95 15.00%
9 688048.SH 长光华芯 128.82 20.00% 209,407 247,142.72 11.88%
10 301486.SZ 致尚科技 91.85 20.00% 130,569 115,340.36 18.02%
11 301183.SZ 东田微 136.78 17.15% 166,261 213,862.79 28.36%
12 688031.SH 星环科技-U 72.96 17.02% 162,600 115,089.79 17.30%
13 688323.SH 瑞华泰 17.51 16.58% 140,976 22,936.76 7.83%
14 300940.SZ 南极光 31.15 15.97% 331,445 99,259.18 21.05%
15 300139.SZ 晓程科技 27.28 14.62% 905,688 242,440.66 38.76%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 5分钟涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300941.SZ 创识科技 31.00 10.79% 162,751 46,115.27 15.31%
2 002348.SZ 高乐股份 6.74 5.64% 1,175,701 78,496.16 13.01%
3 301017.SZ 漱玉平民 15.70 5.58% 218,296 31,768.33 8.97%
4 603131.SH 上海沪工 31.20 5.44% 485,650 142,503.63 15.27%
5 300626.SZ 华瑞股份 14.18 5.04% 22,009 3,074.24 1.22%
6 603718.SH 海利生物 7.32 4.57% 118,042 8,445.02 1.82%
7 002467.SZ 二六三 6.49 4.51% 752,362 46,754.53 5.50%
8 600630.SH 龙头股份 10.90 4.11% 44,835 4,821.33 1.06%
9 603803.SH 瑞斯康达 11.31 3.95% 56,320 6,255.76 1.33%
10 300299.SZ 富春股份 7.44 3.91% 5,997 446.18 0.09%
11 600408.SH 安泰集团 5.34 3.89% 312,064 16,206.61 3.10%
12 688319.SH 欧林生物 29.00 3.76% 5,235 1,484.84 0.13%
13 300525.SZ 博思软件 14.66 3.53% 278,175 38,847.24 4.47%
14 300651.SZ 金陵体育 22.95 3.52% 53,890 11,986.50 6.16%
15 300576.SZ 容大感光 40.63 3.52% 2,664 1,082.46 0.11%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300112.SZ 万讯自控 9.44 -1.46% 10,437 993.37 0.44%
2 300590.SZ 移为通信 15.20 -1.23% 21,163 3,263.94 0.60%
3 688391.SH 钜泉科技 30.25 -1.05% 2,537 770.34 0.45%
4 300760.SZ 迈瑞医疗 250.78 -0.84% 4,132 10,386.35 0.03%
5 601998.SH 中信银行 6.85 -0.72% 126,696 8,698.92 0.03%
6 600369.SH 西南证券 4.42 -0.67% 66,997 2,974.44 0.11%
7 600642.SH 申能股份 8.86 -0.56% 18,441 1,639.34 0.04%
8 002500.SZ 山西证券 5.98 -0.50% 27,538 1,650.92 0.08%
9 601298.SH 青岛港 8.61 -0.35% 5,265 453.88 0.01%
10 002958.SZ 青农商行 2.97 -0.34% 38,990 1,160.80 0.08%
11 301418.SZ 协昌科技 34.18 -0.32% 856 293.23 0.29%
12 601128.SH 常熟银行 6.82 -0.29% 28,295 1,934.10 0.09%
13 002078.SZ 太阳纸业 14.15 -0.28% 17,068 2,415.92 0.06%
14 300864.SZ 南大环境 21.00 -0.28% 921 194.02 0.06%
15 601818.SH 光大银行 3.75 -0.27% 154,916 5,820.20 0.03%