| 证券代码 | 002105.SZ |
| 证券名称 | 信隆健康 |
| ISIN代码 | CNE000001Q77 |
| SEDOL代码 | B1LBSL5 |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | 信隆实业 |
| 上市时间 | 2007-01-12 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 3.40 |
| 首次发行数量(股) | 68,000,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 8.85 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 160.29% |
| 上市首日换手率(%) | 77.96% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |
| 证券代码 | 002105.SZ |
| 证券名称 | 信隆健康 |
| ISIN代码 | CNE000001Q77 |
| SEDOL代码 | B1LBSL5 |
| 证券类型 | 普通股 |
| 曾用名 | 信隆实业 |
| 上市时间 | 2007-01-12 |
| 上市国家/地区 | 中国大陆 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 货币单位 | CNY |
| 首次发行价格(元) | 3.40 |
| 首次发行数量(股) | 68,000,000 |
| 上市首日收盘价(元) | 8.85 |
| 上市首日涨跌幅(%) | 160.29% |
| 上市首日换手率(%) | 77.96% |
| 交易状态 | 在市 |
| 摘牌日期 |