| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西电解锰价格 | 15300 - 15800 | 15550 | +300 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 湖南电解锰价格 | 15300 - 15800 | 15550 | +300 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 贵州电解锰价格 | 15300 - 15800 | 15550 | +300 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 重庆电解锰价格 | 12300 - 12500 | 12400 | 0 | 元/吨 | 2023-12-29 |
| 上海袋装电解锰价格 | 15800 - 16300 | 16050 | +300 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 上海桶装电解锰价格 | 16600 - 17100 | 16850 | +600 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 主产地电解锰价格 | 15300 - 15800 | 15550 | +300 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 电解锰出口价格 | 2120 - 2220 | 2170 | +20 | 美元/吨 | 2025-12-12 |
12-12 10:41
12-12 10:41
12-12 10:40
12-12 10:40
12-12 10:40
12-12 10:40
12-11 10:44
12-10 10:44
12-09 10:39
12-08 10:26
12-12 10:40
12-11 10:44
12-10 10:44
12-09 10:39
12-08 10:26
12-12 15:21
12-01 09:24
11-17 10:56
11-10 09:50
11-04 19:40
07-08 20:01
06-07 18:19
05-14 09:11
05-14 09:06
03-10 15:54
12-12 15:21
10-22 10:01
11-07 17:50
11-06 17:42
08-01 16:24