
| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 合同编号 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 201 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西县志奇中药材加工厂 | 快捷贷(担保) | 0262004052180720000 | 2018-07-20 | 2019-07-19 | 4000000.00 | 3716114.45 | 2353560.35 | 2330 | 保证,抵押 |
| 202 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 甘肃圣美药业科技有限公司 | 房地产抵押贷款 | 0262004052170731000 | 2017-07-31 | 2018-07-30 | 10000000.00 | 10000000.00 | 8554780.61 | 2730 | 保证,抵押 |
| 203 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 甘肃圣美药业科技有限公司 | 其他小企业贷款 | 0262004052171026002 | 2017-10-26 | 2018-10-25 | 5000000.00 | 4450000.00 | 3874165.84 | 2730 | 信用 |
| 204 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西德和源药业有限责任公司 | 其他小企业贷款 | 0262004052171213003 | 2017-12-13 | 2018-12-12 | 2150000.00 | 1913114.70 | 1552110.2 | 2577 | 信用 |
| 205 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西德和源药业有限责任公司 | 房地产抵押贷款 | 0262004052180207003 | 2018-02-07 | 2019-02-06 | 1300000.00 | 943541.18 | 1017219.51 | 2577 | 保证,抵押 |
| 206 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西县晨锋商务有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262004052180605000 | 2018-06-05 | 2019-06-04 | 2000000.00 | 1999984.40 | 1585426.1 | 2517 | 保证,抵押 |
| 207 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西县晨锋商务有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262004052180620000 | 2018-06-20 | 2019-06-19 | 3000000.00 | 3000000.00 | 2381543.96 | 2517 | 保证,抵押 |
| 208 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西兴旺中药材购销有限公司 | 房地产抵押贷款 | 0262004052191217000 | 2019-12-17 | 2020-12-16 | 1700000.00 | 1616284.00 | 846568.82 | 1906 | 保证,抵押 |
| 209 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西国盛农产品销售有限公司 | 房地产抵押贷款 | 0262004052180327000 | 2018-03-27 | 2020-03-26 | 3000000.00 | 1945634.78 | 1562562.23 | 2122 | 保证,抵押 |
| 210 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西县参芪源中药材种植农民专业合作社 | 快捷贷(担保) | 0262004052171018000 | 2017-10-18 | 2018-09-27 | 1800000.00 | 637378.05 | 1426141.30 | 2730 | 保证,抵押 |
| 211 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西中宝商贸有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262000080210322000 | 2021-03-22 | 2022-03-21 | 2960000.00 | 2696535.00 | 841634.76 | 1512 | 保证,抵押 |
| 212 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 甘肃加林汽车销售服务有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262004052190329000 | 2019-03-29 | 2021-01-28 | 1600000.00 | 1600000.00 | 886165.88 | 1969 | 保证,抵押 |
| 213 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 甘肃常盛钢结构工程有限公司 | 快捷贷(担保) | 0262004052190329002 | 2019-03-29 | 2020-03-28 | 1420000.00 | 1389805.99 | 791024.44 | 2080 | 保证,抵押 |
| 214 | 定西市分行 | 陇西县支行 | 陇西海城中药材购销有限责任公司 | 其他小企业贷款 | 0262004052190202004 | 2019-02-02 | 2020-02-01 | 300000.00 | 269537.33 | 133984.11 | 2138 | 保证 |
| 215 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 兰州巨强钢结构有限公司 | 房地产抵押贷款 | 0262004153160513000 | 2016-05-13 | 2017-05-12 | 5000000.00 | 4155558.44 | 4133520.99 | 3133 | 保证,抵押 |
| 216 | 定西市分行 | 临洮县支行 | 渭源县萬宝供热有限公司 | 供热贷 | 0262004153160929000 | 2016-09-29 | 2020-09-28 | 5000000.00 | 3208248.78 | 3068051.18 | 2547 | 保证,质押 |
鼎立信微博
鼎立信微信
鼎立信抖音