
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRJ-5381-M1 | AMPHENOL/安费诺 | 3800 | 2026-06-05 | |||||
| 1062-20-0122 | TE/德驰 | 2021+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 282080-1 | TE/德驰 | 2021+ | 3360 | 2026-06-05 | ||||
| 282087-1 | TE/德驰 | 2021+ | 7800 | 2026-06-05 | ||||
| 282088-1 | TE/德驰 | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | ||||
| 4-1437290-0 | TE/德驰 | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | ||||
| 9000-41034-0401000 | MURR/穆尔 | 2021+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| DT04-2P | TE/德驰 | 2021+ | 6000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT04-2P-MM03BLK | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| AT04-2P-MM03 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| AT04-2P-MM01BLK | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| AT04-2P-RD01BLK | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| AT04-2P-MM01 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| AT04-2P-SS01 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| AT04-2P-RD01 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| AT04-2P | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4P | TE/泰科 | W4P | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | |||
| WM-4S | TE/泰科 | WM-4S | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | |||
| W3S | TE/泰科 | W3S | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | |||
| W12P | TE/泰科 | W12P | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | |||
| W8P | TE/泰科 | W8P | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | |||
| WM-12S | TE/泰科 | WM-12S | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | |||
| WM-4P | TE/泰科 | WM-4P | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 | |||
| W6P | TE/泰科 | W6P | 2021+ | 1000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL182X-60-10 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| PL182X-60-4 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| PL182X-60-6 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| PL182X-60-2.2 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| PL082X-60-10 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| PL082X-60-2.5 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| PL082Y-60-4 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 | ||||
| PL082X-60-4 | Ampheno/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10142348-008LF |
|
AMPHENOL/安费诺 | N/A | 2026+ | 5000 | 2026-06-05 | ||
| RT0W71210SXH03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | |||
| RT07128SXH03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | |||
| RT07124SXH03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | |||
| RT07123SXH03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | |||
| RT07122SXH03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | |||
| RT0W71210SWH03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | |||
| RT07128SWH03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 2000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW2S-C | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 | |||
| AW2S-B | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 | |||
| AW2S-A | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 | |||
| AW2S | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 | |||
| AW2P-D | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 | |||
| AW2P-C | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 | |||
| AW2P-B | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 | |||
| AW2P-A | AMPHENOL/安费诺 | - | 26+ | 16000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHD10-9-1939PE | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT62-209-1631 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT62-209-16141 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT62-203-12141 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AHDM06-24-47PR | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AW6S | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AW6P | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AHDP06-24-31ST-SRA | AMPHENOL/安费诺 | 2021+ | 10000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77138-001LF | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT60-16-0122 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT62-16-0622 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| SC000572T | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT62-005-20141 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT60-16-0622 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| RT00128PN03 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| AT62-16-0122 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10142348-008LF |
|
AMPHENOL/安费诺 | N/A | 2026+ | 5000 | 2026-06-05 | ||
| AT06-2S-MM01BLK | AMPHENOL/安费诺 | 2026+ | 12000 | 2026-06-05 | ||||
| 9-1452931-9 | TE/泰科 | 2022+ | 17 | 2026-06-05 | ||||
| 174657-2 | TE/泰科 | 500 | 2026-06-05 | |||||
| 1473252-1 | TE/泰科 | 2022+ | 57 | 2026-06-05 | ||||
| 1-1670918-1 | TE/泰科 | 2022+ | 4 | 2026-06-05 | ||||
| 10073599-012LF | AMPHENOL/安费诺 | 180+ | 2154 | 2026-06-05 | ||||
| 10073599-010LF | AMPHENOL/安费诺 | 179+ | 2153 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT061619SNHEC03 | AMPHENOL/安费诺 | 800 | 2026-06-05 | |||||
| PL182X-61-10 | AMPHENOL/安费诺 | 2025+ | 79 | 2026-06-05 | ||||
| 87309-9 | TE/泰科 | 2023+ | 5225 | 2026-06-05 | ||||
| 1-1718324-1 | TE/泰科 | 2022+ | 2 | 2026-06-05 | ||||
| 71918-250LF | AMPHENOL/安费诺 | 67+ | 2041 | 2026-06-05 | ||||
| 71918-226LF | AMPHENOL/安费诺 | 63+ | 2037 | 2026-06-05 | ||||
| 75869-306LF | AMPHENOL/安费诺 | 53+ | 2027 | 2026-06-05 | ||||
| 75869-305LF | AMPHENOL/安费诺 | 52+ | 2026 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75970-7AY-06LF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 77311-4AJC03LF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 77313-422-08LF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 77313-422KR06LF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 77709-726LF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 77709-727LF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 87690-724LF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 | ||||
| 56600-302ALF | AMPHENOL/安费诺 | 26+ | 2000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | MICRON/美光 | 8-UDFN | 25+ | 4000 | 2026-06-05 | |||
| MX30LF2GE8AB-TI | MXIC/旺宏 | TSOP48 | 18+ | 100000 | 2026-06-05 | |||
| MX30LF1GE8AB-TI | MXIC/旺宏 | TSOP-48 | 18+ | 500000 | 2026-06-05 | |||
| XT25Q64DWOIGT | XTX/芯天下 | - | 2125+ | 130000 | 2026-06-05 | |||
| GD25Q32CSIG | GD/兆易创新 | SOP8 | 2043+ | 5206 | 2026-06-05 | |||
| W25Q128JVSIQ | WINBOND/华邦 | SOP8 | 25+ | 20000 | 2026-06-05 | |||
| MT25QL128ABA1ESE-0SIT | MICRON/美光 | 8SOIC | 25+ | 10000 | 2026-06-05 | |||
| MT25QL128ABA1EW9-0SIT | MICRON/美光 | WSON8 | 25+ | 10000 | 2026-06-05 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL182X-61-6 | AMPHENOL/安费诺 | 2022+ | 830 | 2026-06-05 | ||||
| PL18W-300-70 | AMPHENOL/安费诺 | 2025+ | 60 | 2026-06-05 | ||||
| PL18Y-300-70 | AMPHENOL/安费诺 | 2025+ | 35 | 2026-06-05 | ||||
| AT62-201-16141 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| ATHD04-1-4P-L009 | AMPHENOL/安费诺 | - | 25+ | 12233 | 2026-06-05 | |||
| PL182X-61-6 | AMPHENOL/安费诺 | - | 24+25+ | 26383 | 2026-06-05 | |||
| PL28Y-300-50 | AMPHENOL/安费诺 | - | 24+25+ | 26383 | 2026-06-05 | |||
| PL18U-300-70 | AMPHENOL/安费诺 | - | 24+25+ | 26383 | 2026-06-05 |