2026国考分数线是多少?多少分进面试?国考行测分数怎么算?请大家【Ctrl+D】收藏本页面,本页面提供历年国考录取分数线查询系统、国考分数占比、笔试分数线、进面试分数线、更多国考资讯、分数线、面试技巧欢迎访问 国家公务员考试频道。
公共科目笔试结束后,中央公务员主管部门研究确定最低合格分数线。
中央机关及其省级直属机构职位和市(地)级及以下直属机构职位合格分数线会有所区别。
西部地区和艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等,在划定最低合格分数线时将予以政策倾斜。
2024中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试划定合格分数线,大家可以参考一下:
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2025 | 中央机关和省级(含副省级)职位 | 105/60分 |
| 市(地)级和县(区)级职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 90/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 退役士兵职位 | 90/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 金融监管总局、证监会和公安机关人民警察职位 | 职位层级/45分 |
今年划定笔试合格分数线时,既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质,又兼顾了不同类别、不同层级机关招考职位对公务员能力的不同要求,同时对西部地区和艰苦边远地区基层职位予以一定的政策倾斜。其中,中央机关和省级(含副省级)直属机构综合管理类职位合格分数线为总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分;市(地)级和县(区)级直属机构综合管理类职位,行政执法类职位合格分数线为总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分;西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市)的市(地)级、县(区)级直属机构综合管理类和行政执法类职位,定向招录大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵职位,非通用语职位,以及特殊专业职位合格分数线为总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分。此外,中国银保监会及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于45分。
...点击查看全文。国考调剂如何进行?国考调剂流程是什么?国考面试调剂公告发布后,招考职位上通过公共科目最低合格分数线的人数达不到面试人员比例时,将通过调剂补充人选,调剂面向社会公开进行。具体办法在公共科目笔试成绩公布后可以在考录专题网站上查询。调剂结束后,进入面试和专业能力测试的人选名单将在国家公务员考试考录专题网站上统一公布。进入调剂人选名单的,不得参加其他职位递补。
国考调剂流程及资格审查
(一)报考人员登录中央机关及其直属机构考试录用公务员专题网站查询调剂职位、调剂人数、考试类别、资格条件、招录机关联系方式等。
(二)在规定时间内,报考人员通过报名时的用户名和密码登录中央机关及其直属机构度考试录用公务员专题网站,填报申请调剂的相关信息。报考人员对调剂职位所需专业、学历、学位、资格条件以及备注的内容等信息需要咨询时,请直接与招录机关联系。在提交调剂申请时间结束之前,报考人员可以改变申请调剂的职位。
非网上报名的报考人员参加调剂时,请直接与拟申请调剂的招录机关联系,在规定时间前提交书面材料供招录机关审核。
(三)招录机关对报考本机关(单位)的网上调剂申请和非网上调剂申请一并进行资格审查。资格审查时,招录机关按照报考人员公共科目笔试成绩从高分到低分的顺序进行。公共科目笔试总成绩相同的,按行政职业能力测验的成绩排序。公共科目笔试总成绩和行政职业能力测验成绩都相同的,一并进入资格审查。调剂审查合格的人数达到规定的调剂人数后,招录机关不再对其他人员做资格审查。
国考调剂结果查询
调剂结束后,将形成进入面试和专业能力测试的人选名单,并在中央机关及其直属机构考试录用公务员专题网站统一公布。报考人员可以访问专题网站查询调剂结果。
详细国考调剂申请提交时间,详见下方调剂公告安排:
国家公务员面试调剂公告国家公务员考试分数怎么算?国考笔试面试成绩比例是多少?综合成绩的计算方法为:未组织专业能力测试的,按照笔试、面试成绩各占50%的比例合成;组织专业能力测试的,按照笔试成绩占50%、面试成绩和专业能力测试成绩共占50%的比例合成,其中,专业能力测试成绩一般不超过综合成绩的15%,具体各职位所占分值比重见《招考简章》。笔试、面试、专业能力测试成绩均按百分制折算。
1.不参加专业能力测试的
公共科目笔试总成绩按照笔试、面试成绩各占50%计算
国考成绩计算公式:(行测+申论)/2*50%+面试*50%
说明:因为行测和申论的总分是200分而成绩计算是百分制,所以要除以2。
2.参加专业能力测试的
①8个非通用语职位:笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩(考试成绩均按百分制折算,下同)分别占25%、25%、50%的比例合成。
②金融监管总局及其派出机构职位和中国证监会及其派出机构职位:笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。
③公安机关人民警察职位:笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。
国家公务员考试历年分数线是多少? 国家公务员考试专题收集整理了历年国家公务员考试分数线,各位考生可以进行参考。
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2024 | 中央机关和省级(含副省级)职位 | 105/60分 |
| 市(地)级和县(区)级职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 90/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 退役士兵职位 | 90/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 金融监管总局、证监会和公安机关人民警察职位 | 职位层级/45分 | |
| 2023 | 中央机关和省级(含副省级)直属机构职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 90/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵职位 | 90/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 职位层级/45分 | |
| 2022 | 中央机关和省级(含副省级)直属机构职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 90/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵职位 | 90/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 职位层级/45分 | |
| 2021 | 中央机关和省级(含副省级)直属机构职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 90/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵职位 | 90/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 职位层级/45分 | |
| 2020 | 省级以上(含副省级)职位 | 110/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 100/55分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 95/50分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50分 | |
| 退役士兵职位 | 95/50分 | |
| 非通用语职位 | 95/50分 | |
| 特殊专业职位 | 95/50分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 不低于45分 | |
| 2019 | 省级以上(含副省级)职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 85/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 85/45分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 职位层级/45分 | |
| 2018 | 省级以上(含副省级)职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 85/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 85/45分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 职位层级/45分 | |
| 2017 | 省级以上(含副省级)职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区 | 90/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 2016 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位 | 90/45分 | |
| 和行政执法类职位 | ||
| 大学生“村官”“三支一扶”等服务基层项目人员报考中央机关 | 105/60分 | |
| 和省级直属机构综合管理类定向招录职位 | ||
| 大学生“村官”“三支一扶”等服务基层项目人员报考市(地)级直属机构 | 95/50分 | |
| 综合管理类职位和行政执法类职位 | ||
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶” | 90/45分 | |
| 等服务基层项目人员 | ||
| 中央机关非通用语职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级和县(区)级直属直属机构非通用语职位 | 90/45分 | |
| 中央机关和省级直属机构特殊专业职位 | 90/50分 | |
| 市(地)级和县(区)级直属直属特殊专业职位 | 85/45分 | |
| 2015 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和 | 90/45分 | |
| 行政执法类职位 | ||
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/60分 | |
| 地市90/50分 | ||
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶” | 90/45分 | |
| 等服务基层项目人员 | ||
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 2014 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和 | 80/45分 | |
| 行政执法类职位 | ||
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等 | 85/45分 | |
| 服务基层项目人员 | ||
| 非通用语职位 | 95/55分 | |
| 特殊专业职位 | 90/50分 | |
| 2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位 | 85/50分 | |
| 和行政执法类职位 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位 | 80/45分 | |
| 和行政执法类职位 | ||
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶” | 80/45分 | |
| 等服务基层项目人员 | ||
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 | |
| 2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位 | 85/45分 | |
| 和行政执法类职位 | ||
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等 | 80/40分 | |
| 服务基层项目人员 | ||
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 | |
| 2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位 | 85/45分 | |
| 和行政执法类职位 | ||
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
| 2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位 | 85/45分 | |
| 和行政执法类职位 | ||
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 | |
| 市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 2006年 | 中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 |
| 专利审查员 | 105/60分 | |
| 中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 | |
| 报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 | |
| 2005年 | 参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 |
| 参加中央、国家机关一科考试 | 行测65分 | |
| 中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 | |
| 中央垂直管理系统一科考试 | 行测60分 | |
| 2004年 | 中央、国家机关A类职位 | 135/65分 |
| 中央、国家机关B类职位 | 行测65分 | |
| 中央垂直管理系统A类职位 | 130/65分 | |
| 中央垂直系统B类职位 | 行测65分 | |
| 2003年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
| 中央、国家机关B类 | 行测60分 | |
| 中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
| 中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | |
| 2002年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
| 中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | |
| 中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
| 中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | |
| 2001年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 |
| 中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | |
| 中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | |
| 中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 |
咨询电话(9:30-22:30)
13007009624
在线客服
点我咨询
