首页 行情与数据

行情与数据

品种 现货价 最低 最高 涨跌 涨跌幅 日期
SMM 0#锌锭 23700 23650 23750 +590 +2.55% 2025-12-12
SMM 1#锌锭 23630 23580 23680 +590 +2.56% 2025-12-12
SMM 0#锌锭溢价(广东) -80 -80 -80 0 0 2025-12-12
SMM 0#锌锭(广东) 23620 23570 23670 +590 +2.56% 2025-12-12
SMM 1#锌锭溢价(广东) -80 -80 -80 0 0 2025-12-12
SMM 1#锌锭(广东) 23550 23500 23600 +590 +2.57% 2025-12-12
SMM 0#锌锭溢价(天津) -110 -110 -110 0 0 2025-12-12
SMM 0#锌锭(天津) 23590 23540 23640 +590 +2.57% 2025-12-12
SMM 1#锌锭溢价(天津) -110 -110 -110 0 0 2025-12-12
SMM 1#锌锭(天津) 23520 23470 23570 +590 +2.57% 2025-12-12
SMM 0#锌锭溢价(宁波) 100 100 100 0 0 2025-12-12
SMM 0#锌锭(宁波) 23800 23750 23850 +590 +2.54% 2025-12-12
有问题?联系我们
下载"掌上有色APP"