车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 宝马3系销量详情

宝马3系销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在中型车排名 上牌相关
2025-12 13608 42 28.76% 1 10
2025-11 13397 42 29.77% 1 9
2025-10 13436 47 30.84% 1 9
2025-09 12569 49 28.99% 1 10
2025-08 12157 42 30.88% 1 7
2025-07 11199 42 27.87% 1 8
2025-06 14067 37 29.09% 1 7
2025-05 15480 27 32.76% 1 6
2025-04 12754 26 31.85% 1 6
2025-03 14422 37 31.00% 1 7
2025-02 9051 43 28.08% 1 8
2025-01 14075 36 26.81% 1 8
2024-12 13375 56 23.35% 1 9
2024-11 12060 60 22.10% 1 11
2024-10 11349 58 21.99% 1 8
2024-09 11052 58 25.57% 1 11
2024-08 7921 71 22.73% 1 13
2024-07 11384 41 23.26% 1 7
2024-06 13461 31 24.23% 1 5
2024-05 13831 23 25.05% 1 4
2024-04 12205 21 24.96% 1 2
2024-03 12924 28 25.54% 1 4
2024-02 9929 21 25.36% 1 4
2024-01 14811 35 21.80% 1 6
2023-12 11396 61 18.14% 2 12
2023-11 12858 42 19.81% 2 8
2023-10 12137 47 20.09% 2 7
2023-09 12757 42 20.80% 1 6
2023-08 13199 36 21.96% 1 6
2023-07 15458 23 25.80% 1 4
2023-06 15506 28 26.27% 1 6
2023-04 11925 30 22.41% 1 7
2023-03 10777 35 18.48% 2 7
2023-02 8868 40 17.97% 2 6
2023-01 7759 47 13.67% 4 6
2022-12 15540 26 25.85% 1 4
2022-11 10820 46 18.49% 1 7
2022-10 5697 116 11.10% 4 17
2022-09 15385 30 21.87% 1 6
2022-08 8613 75 14.56% 4 8
2022-07 9209 71 18.16% 3 10
2022-06 19956 17 32.11% 1 5
2022-05 16523 16 26.41% 2 2 --
2022-04 10009 18 31.53% 1 3 --
2022-03 3195 154 8.94% 4 16 --
2022-02 12271 22 28.17% 1 5 --
2022-01 18841 19 23.82% 2 3 --
2021-12 14061 46 27.34% 1 7 --
2021-11 12139 50 25.74% 1 6 --
2021-10 14254 34 25.99% 2 5 --
共227条数据 1 2 3 4 5
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2026-01-14。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位