新松大气机械手SRBJ1A-AD4401
企业信息
同类优质产品
更多+
产品分类
产品新闻
产品介绍
耦合传动、伺服驱动、洁净传动及润滑、SCARA手臂结构,具有占用空间小、大伸缩比、高精度、高洁净度等优点。迎合个性化设计,手指及接口用户可定制,网络化控制系统,高速传片效率和碰撞保护功能,SEMI认证S2、F47,MCBF大于1000万次。负责完成晶圆在FOUP、缓冲室、工艺位置等之间的自动传送。是半导体行业的优越之选择。
参数
| 结构形式Mechanical Structure | 柱坐标型/SCARA型 Cylindrical Coordinate/SCARA | |
|---|---|---|
| 负载Payload | 名称name | 晶圆wafer |
| 直径diameter | Φ200mm/Φ300mm | |
| 重量weight | ≤0.5kg | |
| 自由度数DOF | 4 | |
| 手数量Number of Arm | 2 | |
| 最大回转直径Maximum Swing diameter | 520mm | |
运动范围 Moving Range | 升降轴 (Z轴)Up/Down( Z)-Axis | 450mm |
| 回转轴 (T轴) Rotational(T)-Axis | 350° | |
| 伸展轴 (R轴) Extension(Z)-Axis | R760mm | |
最大速度 Maximum Moving Speed | 升降轴 (Z轴)Up/Down( Z)-Axis | 375mm/s |
| 回转轴 (T轴) Rotational(T)-Axis | 360° | |
| 伸展轴 (R轴) Extension(Z)-Axis | 1100mm/s | |
重复定位精度 Repeatability | 升降轴 (Z轴)Up/Down( Z)-Axis | ±0.1 mm(3σ) |
| 回转轴 (T轴) Rotational(T)-Axis | ±0.01°(3σ) | |
| 伸展轴 (R轴) Extension(Z)-Axis | ±0.1 mm(3σ) | |
| 洁净度Clean Class | CLASS 1 | |
| 主机重量Body Weight | 70 kg | |
| 电源Power Supply | VAC 220V±10% | |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国传动网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
推荐产品
更多+




























