KFA5-SR2-EX1.W
P+F
类型:经销商
电话: 021-51688715-8029
手机:18321016031
联系人:戴松琴
邮箱:18321016031@365buygk.com
地址:上海上海市上海市闸北区市北工业新区江场一路45号五楼
倍加福KFA5-SR2-EX1.W桂伦新推安全栅
上海桂伦自动化设备有限公司 P+F安全栅,现货特卖,上海倍加福
| General specifications | ||
| Signal type | Digital Input | |
| Supply | ||
| Connection | terminals 14, 15 | |
| Rated voltage | 103.5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz | |
| Power consumption | 1 W | |
| Input | ||
| Connection | terminals 1+, 2+, 3- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
| Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms | |
| Output | ||
| Connection | terminals 7, 8, 9 | |
| Output | signal, relay | |
| Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
| Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
| Mechanical life | 107 switching cycles | |
| Transfer characteristics | ||
| Switching frequency | < 10 Hz | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
| Low voltage | ||
| Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
| Conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Protection degree | IEC 60529:2001 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Protection degree | IP20 | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 in) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
类型:经销商
电话: 021-51688715-8029
手机:18321016031
联系人:戴松琴
邮箱:18321016031@365buygk.com
地址:上海上海市上海市闸北区市北工业新区江场一路45号五楼
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司