1x32PLC
飞宇
类型:生产企业
电话: 0755-85250091-2816
手机:13926501293
联系人:秦林娟
邮箱:juan@opticres.com
地址:广东深圳龙华新区德利威工业园4F
∟ 光纤放大器(1)∟ 光纤波分复用器(12)∟ 光纤分支/分路/分配器(2)∟ 光纤藕合器(3)∟ 光纤环形器(1)∟ 其他光电子、激光器件(2)
| Parameter | Specification | ||||||||||
| Operating Wavelength (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| T*e | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 1x64 |
| Insertion Loss (dB) Max. * | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
| Uniformity (dB) Max.* | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| PDL(dB)Max.* | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| Directivity (dB) Min * | 55 | ||||||||||
| Return Loss (dB) Min * | 55(50) | ||||||||||
| Operating Temperature (°C) | -40~ +85 | ||||||||||
| Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
| Fiber length | 1m or custom length | ||||||||||
| Fiber T*e | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||
| Connector T*e | Custom specified | ||||||||||
| Power Handling (mW) | 300 | ||||||||||
BOX Dimensions
| PLC T*e | 1x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 |
| Module T*e(mm) | 100x80x10 * | 120x80x18 * | 142x102x14.5 /141x115x18* | 141x115x18* | |||||||
类型:生产企业
电话: 0755-85250091-2816
手机:13926501293
联系人:秦林娟
邮箱:juan@opticres.com
地址:广东深圳龙华新区德利威工业园4F
友情链接: 深圳市元东发电子有限公司