
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922805453 在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
| 型号: | MAX232CSE-T |
| 是否无铅: | 含铅 |
| 是否Rohs认证: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC |
| 零件包装代码: | SOIC |
| 包装说明: | SOP-16 |
| 针数: | 16 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8542.39.00.01 |
| 风险等级: | 5.34 |
| Is Samacsys: | N |
| 其他特性: | EXTERNAL CHARGE PUMP |
| 差分输出: | NO |
| 驱动器位数: | 2 |
| 高电平输入电流最大值: | 0.0002 A |
| 输入特性: | SCHMITT TRIGGER |
| 接口集成电路类型: | LINE TRANSCEIVER |
| 接口标准: | EIA-232-E; TIA-232-E; V.28; V.24 |
| JESD-30 代码: | R-PDSO-G16 |
| JESD-609代码: | e0 |
| 长度: | 9.9 mm |
| 湿度敏感等级: | 1 |
| 功能数量: | 2 |
| 端子数量: | 16 |
| 最高工作温度: | 70 °C |
| 最低工作温度: | |
| 最小输出摆幅: | 10 V |
| 输出特性: | TOTEM-POLE |
| 最大输出低电流: | 0.0032 A |
| 输出极性: | INVERTED |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码: | SOP |
| 封装等效代码: | SOP16,.25 |
| 封装形状: | RECTANGULAR |
| 封装形式: | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度): | 240 |
| 电源: | 5 V |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 最大接收延迟: | 10000 ns |
| 接收器位数: | 2 |
| 座面最大高度: | 1.75 mm |
| 子类别: | Line Driver or Receivers |
| 最大压摆率: | 10 mA |
| 最大供电电压: | 5.5 V |
| 最小供电电压: | 4.5 V |
| 标称供电电压: | 5 V |
| 表面贴装: | YES |
| 技术: | CMOS |
| 温度等级: | COMMERCIAL |
| 端子面层: | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子节距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | 20 |
| 最大传输延迟: | 10000 ns |
| 宽度: | 3.9 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。