



北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922805453 在线联系:
| 型号: | LPC2478FBD208 |
| 是否无铅: | 不含铅 |
| 是否Rohs认证: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| 零件包装代码: | QFP |
| 包装说明: | LFQFP, QFP208,1.2SQ,20 |
| 针数: | 208 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8542.31.00.01 |
| 风险等级: | 1.9 |
| Is Samacsys: | N |
| 具有ADC: | YES |
| 地址总线宽度: | 24 |
| 位大小: | 32 |
| 边界扫描: | YES |
| CPU系列: | ARM7 |
| 最大时钟频率: | 25 MHz |
| DAC 通道: | YES |
| DMA 通道: | YES |
| 外部数据总线宽度: | 32 |
| 格式: | FIXED POINT |
| 集成缓存: | NO |
| JESD-30 代码: | S-PQFP-G208 |
| JESD-609代码: | e3 |
| 长度: | 28 mm |
| 低功率模式: | YES |
| 湿度敏感等级: | 2 |
| DMA 通道数量: | 1 |
| 外部中断装置数量: | 4 |
| I/O 线路数量: | 160 |
| 串行 I/O 数: | 4 |
| 端子数量: | 208 |
| 计时器数量: | 4 |
| 片上数据RAM宽度: | 32 |
| 片上程序ROM宽度: | 128 |
| 最高工作温度: | 85 °C |
| 最低工作温度: | -40 °C |
| PWM 通道: | YES |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码: | LFQFP |
| 封装等效代码: | QFP208,1.2SQ,20 |
| 封装形状: | SQUARE |
| 封装形式: | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
| 峰值回流温度(摄氏度): | 260 |
| 电源: | 3.3 V |
| 认证状态: | Not Qualified |
| RAM(字节): | 65536 |
| RAM(字数): | 16384 |
| ROM(单词): | 32768 |
| ROM可编程性: | FLASH |
| 座面最大高度: | 1.6 mm |
| 速度: | 72 MHz |
| 子类别: | Microcontrollers |
| 最大压摆率: | 100 mA |
| 最大供电电压: | 3.6 V |
| 最小供电电压: | 3 V |
| 标称供电电压: | 3.3 V |
| 表面贴装: | YES |
| 技术: | CMOS |
| 温度等级: | INDUSTRIAL |
| 端子面层: | Tin (Sn) |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子节距: | 0.5 mm |
| 端子位置: | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | 30 |
| 宽度: | 28 mm |
| uPs/uCs/外围集成电路类型: | MICROCONTROLLER, RISC |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。