




深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922805453 在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
| 型号: | LM2675M-12 |
| 是否Rohs认证: | 不符合 |
| 生命周期: | Transferred |
| 包装说明: | 0.150 INCH, PLASTIC, SOIC-8 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8542.39.00.01 |
| 风险等级: | 3.59 |
| 模拟集成电路 - 其他类型: | SWITCHING REGULATOR |
| 控制模式: | VOLTAGE-MODE |
| 控制技术: | PULSE WIDTH MODULATION |
| 最大输入电压: | 40 V |
| 最小输入电压: | 6.5 V |
| 标称输入电压: | 24 V |
| JESD-30 代码: | R-PDSO-G8 |
| JESD-609代码: | e0 |
| 长度: | 4.9 mm |
| 湿度敏感等级: | 1 |
| 功能数量: | 1 |
| 端子数量: | 8 |
| 最高工作温度: | 125 °C |
| 最低工作温度: | -40 °C |
| 最大输出电流: | 2.2 A |
| 标称输出电压: | 12 V |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码: | SOP |
| 封装等效代码: | SOP8,.25 |
| 封装形状: | RECTANGULAR |
| 封装形式: | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度): | 235 |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 1.75 mm |
| 子类别: | Switching Regulator or Controllers |
| 表面贴装: | YES |
| 切换器配置: | BUCK |
| 最大切换频率: | 275 kHz |
| 技术: | DMOS |
| 温度等级: | AUTOMOTIVE |
| 端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子节距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | 30 |
| 宽度: | 3.9 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。