产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 手动\/数控\/自动化 | ||
| 柱数 | 四柱 | ||
| 认证 | ISO9001 | ||
| 是否有现货 | 标机现货 | ||
| 活动横梁快速回程(mm\/s) | 181-260 | ||
| 品牌 | 思豪 | ||
| 型号 | JA-AM011 | ||
| 生产加工范围 | DN65-DN100 | ||
| 主缸公称力(KN) | 635-23026 | ||
| 主油缸最大工作压力(Mpa) | 15.5-26 | ||
| 主缸回程力(KN) | 46-148 | ||
| 活动横梁最大行程 | 689-997 | ||
| 增压缸最大公称力(KN) | 1046-3038 | ||
| 挤水底板有效尺寸 | 489*502 | ||
| 增压缸最大行程(mm) | 233-530 | ||
| 左侧缸推力(KN) | 97-980 | ||
| 左右侧缸的距离 | 205-455 | ||
| 工作台有效面积(柱内\/边沿) | 750*650 | ||










