产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 玉柴 | ||
| 额定频率HZ | 50 | ||
| 额定电压V | 220V/380 | ||
| 发电机类型 | 无刷高铁电机 | ||
| 功率因素 | 0.8 | ||
| 相数 | 单/三相 | ||
| 燃油型号 | 0 -10 柴油 | ||
| 油箱容量L | 400 | ||
| 发动机转速 | 1500r/min | ||
| 工作时间H | 8--12 | ||
| 油耗 | 198G/KW.H | ||
| 机油型号 | 15W-20、15W-30、15W-40 | ||
| 自动调压 | 具有 | ||
| 机油报警 | 具有 | ||
| 缸体结构 | 直列三缸 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||


.jpg)





